Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 0 | ![]() |
| Πήγασος Πατρών | Αρόη Α.Π.Ο. | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 10η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 18-12-2016 - 15:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ - ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πήγασος Πατρών | Αρόη Α.Π.Ο. |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΒΕΣΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 64 | ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΜΑΝΙΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 73 | ||||||||
| ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3 | ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4 | ΤΕΡΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΡΑΒΑΖΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||||
| 57 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 60 | ||||||||
| 60 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΠΑΠΠΑΣ ΘΩΜΑΣ | 82 | |||||||||
| 75 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||||||||
| 55,39 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 25 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΠΑΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙ | 60 | |||||||||
| 64 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΛΕΚΑ ΕΛΒΙΣ | 82 | ||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΜΠΟΣΓΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 57 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 73 | ||||||||
| ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











