Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ωλενιακός | Ρωμανός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 55 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 70 | ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3 | ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 17 | ||||||||
| ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
| ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 78 | ΖΗΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 63,9 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | ΠΥΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 57 | 19 | ΣΟΦΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| 44 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 15,75,72 | ΠΟΓΙΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 57 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | ||||||||
| 55 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 | ||||||||
| ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΡΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||||||||||
| ΜΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||||||||||
| 70 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΒΥΡΩΝΑΣ | ||||||||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ||||||||||










