Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-12-2016 - 15:00 |
![]() | Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος |
![]() | ΣΑΜΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων | Πήγασος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΠΖΑ ΟΖΓΕΝ | 3 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ||||||||||
| 30 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 22 | ||||||||
| ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | |||||||||
| ΚΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 7 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 40 | 46 | ||||||||
| ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 8 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83 | |||||||||
| 75 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38,28 | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10,9,78 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||










