Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 8η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 04-12-2016 - 10:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
![]() | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΧΑΪΔΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πήγασος Πατρών | Ατρόμητος Ζαρουχλεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΣΟΛΩΜΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | ||||||||
| ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 11(αυτ) | |||||||||
| 64 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 5 | ΚΟΡΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| 2 | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 6 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 80 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 46 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΚΟΛΟΒΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||||||||
| ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 68 | |||||||||
| 40,35 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΓΑΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 34 | ||||||||
| ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 58 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 46 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
| 46 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76,69 | 68 | ||||||||
| 64 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 | ||||||||
| ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||










