Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 4 | ![]() |
| Ρωμανός | Πήγασος Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 7η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 20-11-2016 - 15:00 |
![]() | ΕΠΣΑ Α. Κάνιστρας |
![]() | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ρωμανός | Πήγασος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 82 | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 | ||||||||
| ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 50 | |||||||||
| 70 | ΠΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | |||||||||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | |||||||||
| ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
| 82 | 8 | ΡΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 9 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 81,63 | |||||||
| ΓΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 69,43 | |||||||||
| ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 82 | ΠΥΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 75 | ||||||||
| 82 | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 70 | ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 60 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50 | |||||||||










