Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 2 | ![]() |
| Πήγασος Πατρών | Δάφνη Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 5η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 09-11-2016 - 15:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΒΑΒΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
![]() | ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πήγασος Πατρών | Δάφνη Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΔΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 62 | ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3 | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 72 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 26 | ΚΟΛΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΚΑΡΑΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||||
| 56 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 32 | |||||||||
| 11,47,42 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 16 | 71 | |||||||
| ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 60 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΦΙΛΤΙΣΕΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 72 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΚΑΛΙΑΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 71 | |||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| 56 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 5 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 60 | ||||||||
| 62 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΤΣΑΜΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | |||||||||










