Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 5η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-10-2016 - 15:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αχαιός Σαραβαλίου | Ικαρος Πετρωτού |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΛΕΣΙ ΖΕΝΕΛ | 1 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 57(αυτ) | |||||||||
| ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΡΕΝΟΣ | 3 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 | |||||||||
| ΝΤΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΚΛΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | ||||||||
| ΜΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΜΑΚΡΥΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 59 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ | 9 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 63 | ||||||||
| 25,37 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 | ΡΟΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 19,65 | ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΓΑΒΡΙΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 44,85 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 59 | ΓΡΑΜΜΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΜΠΡΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 46 | 72 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΚΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63 | |||||||||
| 46 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΜΟΥΣΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 70 | ||||||||











