Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 2 | ![]() |
| Λιμνοχώρι | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | |||
| Α' κατηγορία - - 20η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 11-03-2017 - 16:00 |
![]() | Λιμνοχωρίου |
![]() | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Λιμνοχώρι | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 | |||||||||
| 84 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΣΕΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| ΣΕΡΜΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 55 | 69 | ||||||||
| 53 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΔΑΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 59 | 11 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΝΤΑΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| 39,88 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 75 | 2 | DOURAI REDI | 11 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 60 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 75 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΛΙΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 60 | ||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΗΜΩΝ | 69 | |||||||||
| 59 | ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΛΑΛΑΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||||||||||
| 84 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 6 | ΛΑΛΑΙ Α | |||||||||











