Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' κατηγορία - - 15η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-01-2017 - 15:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
![]() | ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πήγασος Μπεγουλακίου | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΚΟΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΟ | ||||||||||
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΜΠΑΚΑΣ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | 12(αυτ) | 19 | ||||||||
| ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 69 | ΤΣΙΦΑΣ ΤΣΙΤΟΣ | 7 | ΚΟΚΑΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | 17 | ||||||||
| 32 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 77 | 71 | ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 46 | |||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 69 | 90 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 11 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΟΥΛΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 69 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17 | ||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 | ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΤΙ | 46 | |||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΡΟΥΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 69 | ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΚΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 | ||||||||
| 77 | ΦΡΑΖΕΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 7 | ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||||











