Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 6 | ![]() |
| Λέων Αλισσού | Εθνικός Σαγεΐκων | |||
| Κύπελλο - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 18-11-2015 - 14:30 |
![]() | Άνω Αλισσού |
![]() | ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Λέων Αλισσού | Εθνικός Σαγεΐκων |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 120,120,120,120 | ΧΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 120,120,120,120,120 | ||||||||
| ΚΑΛΙΑΜΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2 | ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 84(αυτ) | |||||||||
| ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΣΕΡΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 68 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 5 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 33 | ||||||||
| ΛΑΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 8 | ΦΩΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||||
| 65 | 74 | ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΜΠΙΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | ||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 10 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 71 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 65 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 | ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣ | 71 | ||||||||
| 68 | ΚΑΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 | 85 | |||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 85 | |||||||||











