Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Κύπελλο - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 18-11-2015 - 14:30 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΜΕΙΝΤΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ατρόμητος Πατρών | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 2 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΑΛΕΥΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 68 | ZISI ENRI | 5 | ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 81 | 19 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 64 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 19 | ||||||||
| 75 | 64 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | FOTSO KAKEU LEVI CESAR | ||||||||
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 85 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 64 | ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΚΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 | ||||||||
| 81 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 85 | ||||||||
| 75 | ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 | 46 | |||||||
| ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||||
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| MUCA REDIAN | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











