Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 4 | ![]() |
| Πάτρα 2005 A.E. | Αστήρ Τέμενης | |||
| Β' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 14-02-2016 - 12:30 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΠΑΒΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πάτρα 2005 A.E. | Αστήρ Τέμενης |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 15 | ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35 | |||||||||
| 78 | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΦΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 16 | |||||||||
| ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | IVANOV KALOYAN | 76 | |||||||||
| ΠΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΨΑΧΟΥΛΙΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 70 | |||||||||
| 19 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 8 | ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| 59,33 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | TAFA MUSTAFA | 85 | ||||||||
| ΘΟΥΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 10 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 35 | ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 82,45 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΥΡΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 35 | |||||||||
| ΜΟΥΣΧΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 | CIOBANU VLAD | 70 | |||||||||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 3 | HYSA AUREL | 85 | |||||||||
| 19 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 78 | ΜΠΟΥΧΑΓΙΕΡ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΝΤΑΡΜΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 35 | 90 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||











