Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 2 | ![]() |
| Άρλα | Απόλλων Εγλυκάδος | |||
| Β' κατηγορία - 1ος Όμιλος - 3η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 11-10-2015 - 15:30 |
![]() | Άρλας |
![]() | ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Άρλα | Απόλλων Εγλυκάδος |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΒΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 90 | |||||||||
| ΛΙΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 46 | |||||||||
| 41 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΤΣΙΤΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| 29 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ | 6 | ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΒΑΝΑΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ | 58 | |||||||||
| ΣΓΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 84 | |||||||||
| 84 | 73 | ΛΟΥΤΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 63 | |||||||||
| 69 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 32 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΒΑΝΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 84 | |||||||||
| 41 | ΡΑΘΩΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΜΑΝΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 58 | ||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| 69 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΤΣΑΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 84 | ΣΩΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 46 | ||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||











