Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 6 | ![]() |
| Άρης Πατρών | Αχαΐκή | |||
| Α' Κατηγορία - 30η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-04-2016 - 16:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΜΠΑΛΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΠΗΛΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Άρης Πατρών | Αχαΐκή |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΝΤΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΚΩΣΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 5 | |||||||||
| ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΤΣΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
| 46 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΠΑΝ. | |||||||||
| ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 7 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 8 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 15 | 74 | ||||||||
| 69 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 9 | ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 68,60 | 69 | |||||||
| ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΜΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 44 | |||||||||
| 45 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28,87 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΝΙΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 69 | ||||||||
| ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 46 | ΓΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| 69 | ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩ | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΣΟΥΡΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 44 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΛΙΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 74 | |||||||||











