Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 19η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 06-02-2016 - 15:00 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ |
![]() | ΚΑΚΑΦΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πήγασος Μπεγουλακίου | Ατρόμητος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| 77 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23 | ||||||||
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ZISI ENRI | ||||||||||
| 77 | ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 89 | |||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
| 74 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 89 | ||||||||
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 79 | |||||||||
| 46 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | MUCA REDIAN | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 | ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 89 | ||||||||
| ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 79 | |||||||||
| ΜΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | |||||||||
| ΠΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΚΑΣΤΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | ||||||||||
| 74 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||||||
| ΒΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 7 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||











