Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Α' Κατηγορία - 4η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-10-2015 - 15:30 |
![]() | Βραχνεΐκων Δημ. Σιορώκος |
![]() | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
![]() | ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ατρόμητος Πατρών | Πήγασος Μπεγουλακίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 69 | |||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 51 | |||||||||
| ZISI ENRI | 5 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||||
| 67 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 33 | ||||||||
| ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 61 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 16,76,62,82 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 81 | ||||||||
| MUCA REDIAN | 11 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΓΡΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 69 | |||||||||
| ΚΙΟΥΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 61 | |||||||||
| ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 33 | |||||||||
| ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 7 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||











