Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 4ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 29-11-2015 - 12:00 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
![]() | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΠΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | Άρης Κουνινάς |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΧΙΛΑ ΑΝΤΟΝ | 2 | ΣΚΙΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 68 | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΡΑΜΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | |||||||||
| ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | 5 | ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 52 | |||||||||
| 55 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 5 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 | ΓΚΟΓΚΟ ΘΑΝΑΣ | |||||||||
| 60 | ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΓΚΟΦΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 83 | ||||||||
| 57,35 | ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83 | ||||||||
| 63 | 50 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 75 | |||||||
| 54 | ΜΑΡΝΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 | ΓΚΟΥΤΣΕ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 55 | ΘΩΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 52 | ||||||||
| ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 2 | ΞΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83 | |||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΛΑΖΑΙ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 75 | |||||||||
| ΛΕΛΟΥΔΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 63 | ΣΑΡΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 60 | MEXHAJ KRISTIAN | 6 | ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ | |||||||||
| GJERGJI ERJON | 7 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||











