Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 1 | ![]() |
| Πήγασος Πατρών | Αίας Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 29η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-05-2016 - 14:00 |
![]() | Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) |
![]() | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
![]() | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πήγασος Πατρών | Αίας Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1 | ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΙΣΜΑΪΛΙ ΙΛΙΑΝΤΟ | ||||||||||
| 68 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΖΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 4 | ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΣΠΥΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 33 | 10 | ANDREU JANI | 6 | ΚΥΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | ΦΟΥΚΗ ΝΤΡΙΤΑΝ | ||||||||||
| 46 | ΜΗΤΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 8 | ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 63 | ||||||||
| 33,12,78 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23 | 46 | |||||||
| 80 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 | ΓΡΑΨΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| ΚΟΛΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11 | ΚΥΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 33 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 63 | |||||||||
| 46 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΝΤΑΛΤΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 68 | ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











