Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 26η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-04-2016 - 11:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
![]() | ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΧΑΤΖΙΡΑΙ ΕΝΤΙΟΝ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων | Ωλενιακός |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΜΙΚΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 20 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΕΡΠΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΖΗΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
| 33 | ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | ||||||||
| ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 21 | |||||||||
| METOLLI SPIROHARRI | 8 | ΚΑΓΚΕΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 45 | 53 | ||||||||
| ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 9 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67 | |||||||||
| ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 43 | 61 | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΚΑΛΟΦΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10,27,19 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 20 | ΚΑΠΖΑ ΟΖΓΕΝ | 1 | ΜΑΡΤΖΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | 61 | |||||||
| ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 53 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 3 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΜΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46 | |||||||||
| Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||










