Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 2 | ![]() |
| Δρέπανο | Πήγασος Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 18η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 07-02-2016 - 15:00 |
![]() | Θ.Χρυσανθόπουλος (Αγ.Βασ) |
![]() | ΜΑΧΑΙΡΑΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
![]() | ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Δρέπανο | Πήγασος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΡΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 84 | ΤΣΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | |||||||||
| ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΜΠΟΥΡΝΑΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 32 | ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 6 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67 | ||||||||
| 46 | JAHA ANIS | 7 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80 | ||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 8 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 59 | |||||||||
| ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 67 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 10 | ΛΑΒΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23,87 | ||||||||
| 66 | ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 59 | ||||||||
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4 | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||||
| 67 | ΚΑΤΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80 | ||||||||
| 46 | ΚΟΥΒΕΡΓΙΑΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 6 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 67 | ||||||||











