Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 5 | ![]() |
| Δάφνη Πατρών | Πήγασος Πατρών | |||
| Γ' κατηγορία - 2ος Όμιλος - 12η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 13-12-2015 - 12:00 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
![]() | ΓΙΑΡΑΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δάφνη Πατρών | Πήγασος Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΜΠΙΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||||
| 37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67 | ||||||||
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΤΣΙΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||||||||||
| ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4 | ΠΛΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΚΑΡΑΒΟΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 74 | |||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 51,62 | ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 9 | ΚΑΛΙΑΝΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55 | ||||||||
| 69 | ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 10 | ΣΠΑΘΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | ||||||||
| 59 | ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 11,90,73 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 37 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | 74 | ||||||||
| 69 | ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 2 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 67 | ||||||||
| 59 | ΦΕΦΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||










