Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 4ος Όμιλος - 27η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 03-05-2015 - 13:30 |
![]() | Πλαστήρα |
![]() | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
![]() | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΑΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Δάφνες Αιγιαλείας | Ζήρια-ΤΑΔ'93 |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 30 | ΚΟΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | ΓΛΩΣΣΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 9 | 57 | ||||||||
| ΠΑΠΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 62 | |||||||||
| ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | LULJA VILSON | ||||||||||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6 | ΚΑΡΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||||
| ΔΑΓΡΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 51,19 | |||||||||
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΩΡΓΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 8 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΦΟΥΚΗ ΝΤΡΙΤΑΝ | ||||||||||
| ΜΠΙΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 10 | ΣΕΡΒΕΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| 60 | ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΠΑΓΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 32,54 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 30 | ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57 | ||||||||
| ΒΑΓΕΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΤΣΟΥΡΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΓΚΥΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||










