Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 4ος Όμιλος - 10η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 07-12-2014 - 15:00 |
![]() | Αιγείρας |
![]() | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Θύελλα Αιγείρας | Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΛΕΛΛΗΣ ΑΓΙΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΣΕΡΒΕΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 45 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| MARKU ADRIAN | 3 | ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 55 | |||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 40 | |||||||||
| 50 | ΦΩΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 5 | CAKAJ ARDJAN | |||||||||
| 11 | ΛΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 6 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 60 | ΣΚΑΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΧΥΣΙ ΟΛΤΙΑΝ | 7 | 75 | |||||||
| ΝΑΚΕΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 8 | ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| MARKU EDUARD | 9 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 60 | ΣΑΡΜΑΣ ΗΛΙΑΣ | 11 | ΝΤΟΪ ΒΑΣΙΛΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ΝΑΚΕΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75 | ||||||||
| 60 | 69 | ΡΟΒΗΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2 | ΣΗΜΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 | |||||||
| ΣΚΑΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΦΙΛΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 40 | |||||||||
| ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











