Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
3 | - | 3 | ![]() |
| Αμπελόκηποι | Πυρσός Πατρών | |||
| Γ3 Όμιλος 14-15 - 21η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 15-03-2015 - 13:15 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΤΣΟΥΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
![]() | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΣΤΡΑΓΑΛΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Αμπελόκηποι | Πυρσός Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 64 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 | ||||||||
| ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3 | ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 65 | ΒΟΥΛΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΦΩΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
| ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 6 | ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46 | |||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 77 | |||||||||
| 46 | 45 | ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 8 | ΤΟΣΚΑ ΧΕΝΡΙΚ ΜΑΡΙΟΣ | 29 | |||||||
| 85 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 21 | ||||||||
| 75 | ΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΛΟΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | |||||||||
| ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ | 70 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
| 85 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 77 | ||||||||
| ΙΣΜΑΪΛΙ ΙΛΙΑΝΤΟ | 4 | ΠΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΠΑΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 5 | ΜΑΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 70 | ||||||||
| 65 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 6 | ΛΟΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46 | ||||||||
| ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||










