Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
4 | - | 2 | ![]() |
| Δόξα Πατρών | Αμπελόκηποι | |||
| Γ3 Όμιλος 14-15 - 2η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 12-10-2014 - 10:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΜΑΧΑΙΡΑΣ-ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
![]() | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΣΙΑΚΑΜΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Δόξα Πατρών | Αμπελόκηποι |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 74 | ΚΟΥΡΓΙΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΑΒΡΑΝΤΙΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 58 | ||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 3 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | |||||||||
| 30 | ΘΥΜΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΝΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΟΙΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 | ΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΥΛΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 7 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 22 | ΑΝΘΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 8 | ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 50 | 38 | ΖΗΣΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 9 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65 | |||||||||
| 60 | 17 | ΤΣΙΟΥΚΑΚΗΣ ΣΕΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 11 | ΤΖΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 5 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 60 | ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΑΝΔΡΕΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | ||||||||
| ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΚΙΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| ΛΕΒΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΣΙΟΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 50 | ΤΖΙΒΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 5 | ΒΟΥΛΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 58 | ||||||||
| 74 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΠΑΝΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |||||||||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 7 | ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||||










