-
22-12/ 15η
Αχαΐκή
Δόξα Νιφ
-
22-12/ 15η
Αιγείρας
Εθνικός
-
21-12/ 15η
Άρης Πατ
Νίκη Προ1
2 -
21-12/ 15η
Πανμοβρι
Ατρόμητο1
1 -
21-12/ 15η
Διαγόρας
Δάφνη Πα6
0 -
21-12/ 15η
Κεραυνός
Πήγασος2
0 -
21-12/ 15η
Ηρακλής
Πάτραι Α2
2 -
21-12/ 15η
Αστέρας
Θύελλα Π0
4 -
15-12/ 14η
Ροϊτίκων
Πανμοβρι0
1 -
14-12/ 14η
Δάφνη Πα
Αχαΐκή0
9 -
14-12/ 14η
Πάτραι Α
Αιγείρας1
1 -
14-12/ 14η
Ατρόμητο
Αχαιός Σ8
1 -
14-12/ 14η
Θύελλα Π
Ηρακλής4
0 -
14-12/ 14η
Νίκη Προ
Κεραυνός1
0 -
14-12/ 14η
Αστέρας
Άρης Πατ3
2 -
14-12/ 14η
Πήγασος
Εθνικός1
2
-
22-12/ 13η
Λιμνοχώρ
Σταροχώρ
-
22-12/ 13η
Τριταίας
Δίας Σαρ
-
22-12/ 13η
Αστέρας
Δόξα Παρ
-
22-12/ 13η
Φαραικός
Αρόης Α.
-
22-12/ 13η
Απόλλων
Θύελλα Γ
-
22-12/ 13η
Αετός Ρί
Φοινικας
-
22-12/ 13η
Πανιώνιο
Ζαβλάνι
-
22-12/ 13η
Αχιλλέας
Φλόγα Ρό
-
22-12/ 13η
Ικαρος Π
Άτλας Α.
-
21-12/ 13η
Πάτρα 20
Δαβουρλή0
2 -
21-12/ 13η
Καλάβρυτ
Αργυρά Π1
3 -
21-12/ 13η
Ικαρος Λ
Πείρος Ι0
0 -
21-12/ 13η
Αναγέννη
Αστέρας1
4 -
21-12/ 13η
Αιγίου Α
Αστήρ Τέ2
1 -
18-12/ 11η
Καλάβρυτ
Ζαβλάνι0
3 -
15-12/ 12η
Αργυρά Π
Αετός Ρί1
0 -
15-12/ 12η
Ικαρος Λ
Τριταίας2
0 -
15-12/ 12η
Σταροχώρ
Αστέρας0
5 -
15-12/ 12η
Αρόης Α.
Ικαρος Π2
1 -
15-12/ 12η
Δόξα Παρ
Αναγέννη4
0 -
15-12/ 12η
Φλόγα Ρό
Πανιώνιο1
2 -
15-12/ 12η
Αστήρ Τέ
Καλάβρυτ2
0 -
15-12/ 12η
Αχιλλέας
Απόλλων1
3 -
15-12/ 12η
Δαβουρλή
Φοινικας2
0 -
15-12/ 12η
Δίας Σαρ
Λιμνοχώρ1
3 -
15-12/ 12η
Ζαβλάνι
Αιγίου Α1
1 -
14-12/ 12η
Πείρος Ι
Φαραικός3
1 -
14-12/ 12η
Άτλας Α.
Αστέρας1
1 -
14-12/ 12η
Θύελλα Γ
Πάτρα 201
1
-
22-12/ 10η
Παναχαϊκ
Παναθηνα
-
22-12/ 10η
Ολυμπιακ
Φοίνικας
-
22-12/ 10η
Πάτραι Β
Πετεινοί
-
22-12/ 10η
Ατρόμητο
Περιβόλα
-
22-12/ 10η
Άβυθος Α
Π.Α.Ο.Κ.
-
22-12/ 10η
Ολυμπιακ
Εθνικός
-
22-12/ 10η
Αίας Πατ
Απόλλων
-
22-12/ 10η
Α.Ε.Κ. Π
ΑΟ Αιγίο
-
21-12/ 10η
Αίολος Α
Αυτόνομη2
4 -
15-12/ 9η
Αρόη Α.Π
Περιβόλα2
3 -
15-12/ 9η
Παναθηνα
Κρίνος1
1 -
15-12/ 9η
Παναχαϊκ
Πάτραι Β9
0 -
15-12/ 9η
ΑΟ Αιγίο
Αίολος Α0
0 -
15-12/ 9η
Φοίνικας
Αυτόνομη1
1 -
15-12/ 9η
Πετεινοί
Ολυμπιακ2
1 -
15-12/ 9η
Π.Α.Ο.Κ.
Ολυμπιακ0
3 -
14-12/ 9η
Εθνικός
Ατρόμητο5
0 -
14-12/ 9η
Απόλλων
Παναχαϊκ0
5 -
14-12/ 9η
Αίας Πατ
Άβυθος Α1
0
-
18-12/ 1η
Πάτραι Α
Πήγασος3
1 -
18-12/ 1η
Θύελλα Π
Ατρόμητο1
0 -
18-12/ 1η
Παναχαϊκ
Ικαρος Π1
0 -
18-12/ 1η
Ροϊτίκων
Πανμοβρι5
2 -
18-12/ 1η
Κρίνος
Λιμνοχώρ5
6
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
- Πληροφορίες
Έδρα: | Κατηγορία: | Κύπελλο | ΣτατιστικάΟμάδας |
Διοργανώσεις που συμμετέχει: | Α' κατηγορία-Α' Όμιλος |
Έδρα: | |||
Κατηγορία: | Κύπελλο | ||
ΣτατιστικάΟμάδας | |||
|
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο Στατιστικά Όνομα Πατέρα Ημ/νια Γέννησης Λεπτά Συμμετοχής Συμμετοχές
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
1990-04-04 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ
1996-12-13 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2007-08-01 ΓΙΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
2000-08-06 ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1999-07-18 ΓΚΟΤΣΟΥΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
2007-06-08 ΚΑΡΑΚΩΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2008-10-14 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2000-07-22 ΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2007-11-19 ΟΡΛΩΦ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
1991-09-19 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
1990-07-20 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
2001-09-04 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
1987-05-30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γύρος Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 2
07-12-2022
14:30
Λάππα
Ατρόμητος Λάππα 2015
-
Διαγόρας Βραχνεΐκων
3 - 5
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1275158 | ΤΑΠΕΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 18-12-2023 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1252788 | ΔΙΑΚΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 23-03-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1193686 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 30-01-2023 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1354054 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 22-01-2023 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1301266 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 11-12-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1293323 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 21-11-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1380197 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 29-06-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1194001 | ΟΡΛΩΦ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΛΑΣ Α.Σ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 23-01-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1380197 | ΚΑΡΠΕΤΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 17-01-2022 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1329604 | ΚΑΤΡΙΜΠΟΥΖΑΣ ΧΡΟΝΗΣ | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 07-11-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1354054 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ | 12-10-2020 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1352415 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 27-01-2020 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1275157 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 04-11-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1177005 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 09-05-2019 | 15 Αγων | 140€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1213146 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 09-05-2019 | 6 Αγων | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ | 0 Αγων | |
1194514 | ΚΑΡΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 15-04-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1352415 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 15-04-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1257168 | ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΕΩΝ ΑΛΙΣΣΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 17-03-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1352415 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 04-03-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1258660 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 04-03-2019 | 6 Αγων | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1164730 | ΒΕΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 04-03-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1213146 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 04-03-2019 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1352415 | ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 11-02-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1257168 | ΒΕΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 12-11-2018 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1354054 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 05-11-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1354054 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΙΔΟΒΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 07-10-2018 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1171351 | ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 23-04-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1301266 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΒΙΔΟΒΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 16-04-2018 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1275157 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ | 12-03-2018 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων | |
1313061 | ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 12-02-2018 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1275157 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 29-01-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1301266 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 08-01-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1164730 | ΒΕΡΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 09-10-2017 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1258648 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 22-05-2017 | 2 Αγων | 20€ | KOKKINH | 0 Αγων | |
1213146 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 22-05-2017 | 3 Αγων | 30€ | KOKKINH | 0 Αγων | |
1213146 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 24-04-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1301266 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 19-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κιτρινη | 0 Αγων | |
1258648 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 19-02-2017 | 1 Αγων | 10€ | 0 Αγων | ||
1213146 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ | 30-01-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1132658 | ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 23-01-2017 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1313061 | ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΔΟΞΑ ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑΣ | 12-12-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1177005 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 14-11-2016 | 2 Αγων | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1213146 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 07-11-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1301266 | ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ | 24-10-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1177005 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΩΣΤΗΡ ΟΒΡΥΑΣ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 16-10-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1191011 | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 07-03-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1165746 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 22-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1165746 | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 22-10-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1275157 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ Α.Σ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 12-10-2015 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1213146 | ΒΕΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 - ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο. | 17-09-2015 | 1 Αγων | 0€ | 2η κίτρινη | 0 Αγων |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015-ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 04-03-2019 | 50 | ΑΠΟΒΟΛΗ 4 ΠΟΔ/ΣΤΩΝ | 0 | ||||
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015-ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | 29-05-2017 | 3 | 300 | 0 | 0 |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΜΙΤΟΠΟΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΛΑΠΠΑ 2015 | 06-10-2016 | 30 ημέρες (04-11-2016) | 50 |