Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Κύπελλο (Προκριματική Φάση) - Βαθμολογία
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Πρόγραμμα | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
---|
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Πρόγραμμα | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
---|
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||
1 | Ατρόμητος Πατρών | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3 | Αετός Πατρών | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
4 | Αιγείρας Ακράτας ΑΕ | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Εθνικός - Πολύτεκνος | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 | Πάτραι Α.Π.Σ. | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
7 | Άρης Πατρών | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Δαβουρλής K. 92 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 | Δόξα Παραλίας | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Μετόχι | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Άβυθος Αιγιάλειας | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
13 | Παναιγιάλειος | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Πανμοβριακός Ριόλου | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Πείρος Ισώματος | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Πήγασος Μπεγουλακίου | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
18 | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
19 | Απόλλων Εγλυκάδος | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Αχαΐκή | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
21 | Αχαϊκός | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ζαβλάνι | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Θύελλα Πατρών | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
24 | Νίκη Προαστείου | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Περιβόλα | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
26 | Φλόγα Ρόδιας | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Αρόη Α.Π.Ο. | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Αστέρας Λεοντίου | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Αστήρ Τέμενης | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
30 | Αστραπή Ψαροφαΐου | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
31 | Ατρόμητος Λάππα 2015 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Αχιλλέας Καμαρών | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Δίας Σαραβαλίου | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Παναχαϊκή Γ.Ε. Πατρών | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
35 | Πάτρα 2005 A.E. | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
36 | Αναγέννηση Πατρών | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
38 | Δόξα Νιφορεΐκων | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
39 | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ικαρος Πετρωτού | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
41 | Καλάβρυτα | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
42 | Λιμνοχώρι | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Αχαιός Σαραβαλίου | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Πετεινοί | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ροϊτίκων ΑΕ | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
46 | Σταροχώρι | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Αετός Ρίου | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
48 | Αστέρας Μιντιλογλίου | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Γαλήνη | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ολυμπιακός Πατρών | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Άνω Καστρίτσι | 0 | 1 | -7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ρωμανός | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά |
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις |