-
18-01/ 18η
Άρης Πατ
Κεραυνός2
3 -
18-01/ 18η
Δόξα Νιφ
Ατρόμητο0
4 -
18-01/ 18η
Διαγόρας
Αχαΐκή1
0 -
18-01/ 18η
Πανμοβρι
Δάφνη Πα5
0 -
18-01/ 18η
Ηρακλής
Νίκη Προ1
2 -
18-01/ 18η
Εθνικός
Θύελλα Π1
1 -
18-01/ 18η
Πήγασος
Πάτραι Α0
2 -
18-01/ 18η
Αστέρας
Αιγείρας1
2 -
12-01/ 17η
Αχαΐκή
Αχαιός Σ4
3 -
12-01/ 17η
Ροϊτίκων
Δόξα Νιφ0
0 -
11-01/ 17η
Δάφνη Πα
Ατρόμητο0
4 -
11-01/ 17η
Άρης Πατ
Εθνικός0
5 -
11-01/ 17η
Νίκη Προ
Πάτραι Α1
4 -
11-01/ 17η
Ηρακλής
Αστέρας2
0 -
11-01/ 17η
Κεραυνός
Αιγείρας3
4 -
11-01/ 17η
Θύελλα Π
Πήγασος1
0
PreviousNext
-
19-01/ 15η
Ικαρος Π
Αστέρας
-
19-01/ 15η
Τριταίας
Αστέρας
-
19-01/ 15η
Αρόης Α.
Δίας Σαρ
-
19-01/ 15η
Φαραικός
Δόξα Παρ
-
19-01/ 15η
Πείρος Ι
Σταροχώρ
-
19-01/ 15η
Πανιώνιο
Αργυρά Π
-
19-01/ 15η
Φλόγα Ρό
Δαβουρλή
-
19-01/ 15η
Αχιλλέας
Αστήρ Τέ
-
19-01/ 15η
Απόλλων
Φοινικας
-
19-01/ 15η
Αναγέννη
Λιμνοχώρ
-
19-01/ 15η
Ζαβλάνι
Θύελλα Γ
-
18-01/ 15η
Ικαρος Λ
Άτλας Α.1
0 -
18-01/ 15η
Αετός Ρί
Πάτρα 201
2 -
18-01/ 15η
Αιγίου Α
Καλάβρυτ2
0 -
12-01/ 14η
Αργυρά Π
Αιγίου Α1
1 -
12-01/ 14η
Αστέρας
Αναγέννη1
2 -
12-01/ 14η
Αρόης Α.
Ικαρος Λ2
2 -
12-01/ 14η
Δόξα Παρ
Ικαρος Π1
0 -
12-01/ 14η
Σταροχώρ
Τριταίας1
9 -
12-01/ 14η
Δαβουρλή
Απόλλων0
1 -
12-01/ 14η
Αστήρ Τέ
Πανιώνιο2
1 -
12-01/ 14η
Δίας Σαρ
Πείρος Ι4
1 -
12-01/ 14η
Ζαβλάνι
Αχιλλέας1
0 -
11-01/ 14η
Αστέρας
Λιμνοχώρ4
1 -
11-01/ 14η
Καλάβρυτ
Αετός Ρί2
2 -
11-01/ 14η
Άτλας Α.
Φαραικός2
5 -
11-01/ 14η
Θύελλα Γ
Φλόγα Ρό6
4 -
11-01/ 14η
Φοινικας
Πάτρα 200
0
PreviousNext
-
19-01/ 11η
Αρόη Α.Π
Παναχαϊκ
-
19-01/ 12η
Παναχαϊκ
Αυτόνομη
-
19-01/ 11η
Παναθηνα
Πάτραι Β
-
19-01/ 11η
Κρίνος
Ατρόμητο
-
19-01/ 12η
Άβυθος Α
Αίολος Α
-
19-01/ 12η
Α.Ε.Κ. Π
Ολυμπιακ
-
19-01/ 11η
Περιβόλα
Ολυμπιακ
-
19-01/ 11η
Πετεινοί
Εθνικός
-
18-01/ 12η
Αίας Πατ
Φοίνικας3
1 -
12-01/ 11η
Αίολος Α
Ολυμπιακ0
2 -
12-01/ 11η
Φοίνικας
Άβυθος Α2
4 -
12-01/ 11η
ΑΟ Αιγίο
Παναχαϊκ1
4 -
11-01/ 11η
Αυτόνομη
Α.Ε.Κ. Π1
1
PreviousNext
-
15-01/ 1η
Εθνικός
Δόξα Νιφ4
0
PreviousNext
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Πληροφορίες
- Πληροφορίες
Ρωμανός | ||||
Έδρα: | Ζαρουχλεΐκων | Κατηγορία: | Κύπελλο | ΣτατιστικάΟμάδας |
Ρωμανός | |
Έδρα: | Ζαρουχλεΐκων |
Κατηγορία: | Κύπελλο |
ΣτατιστικάΟμάδας |
ΡΟΣΤΕΡ
Ονοματεπώνυμο Στατιστικά Όνομα Πατέρα Ημ/νια Γέννησης Λεπτά Συμμετοχής Συμμετοχές
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γύρος Ημερομηνία Ώρα Γήπεδο Γηπεδούχος - Φιλοξενούμενος Αποτέλεσμα 2
12-01-2022
14:30
Πετρωτού
Ρωμανός
-
Ατρόμητος Πατρών
0 - 8
Ποδοσφαιριστών
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1435904 | ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ | 28-02-2022 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1200943 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ | 28-02-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1453451 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ | 28-02-2022 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
542058 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 05-12-2021 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1200943 | ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 05-12-2021 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
2001017 | ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | 17-10-2021 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1368037 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 19-01-2020 | 19 Αγων | 190€ | 0 Αγων | ||
1154627 | ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 19-01-2020 | 4 Αγων | 40€ | 0 Αγων | ||
1348143 | ΜΠΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 02-12-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1156347 | ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΕΡΙΒΟΛΑ | 04-03-2019 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
416822 | ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 04-02-2019 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1119395 | ΡΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. | 05-11-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
548378 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 15-04-2018 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1156769 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 15-04-2018 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1119395 | ΡΕΝΤΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 15-04-2018 | 10 Αγων | 100€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
569215 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | 05-02-2018 | 2 Αγων | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1395648 | ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 12-11-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1293315 | ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 24-04-2017 | 8 Αγων | 70€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ | 0 Αγων | |
1308163 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 06-03-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1201187 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 20-02-2017 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
569215 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 20-02-2017 | 1 Αγων | 0€ | 2η κιτρινη | 0 Αγων | |
490749 | ΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 24-10-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1274638 | ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙ Α.Ο. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 18-04-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1275393 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-04-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1201187 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο. | 11-04-2016 | 4 Αγων | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
548378 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 04-04-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΊΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1205480 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1201187 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | 28-03-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1275393 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ | 07-03-2016 | 1 Αγων | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων | |
1008436 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ - ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 22-02-2016 | 1 Αγων | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 0 Αγων | |
1205480 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. - ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 27-09-2015 | 3 Αγων | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων |
Ομάδας
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο.-ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΕΟΝΤΙΟΥ | 27-01-2020 | 250 | 1 | ΠΟΙΝΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ | 0 | |||
ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο.-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 27-10-2019 | 6 | ΠΟΙΝΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ | 0 | ||||
ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο.-ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 28-03-2019 | 3 | 0 | |||||
ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο.-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 24-04-2018 | 1 | 50 | 0 | 0 | |||
ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο.-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 24-04-2018 | 0 | 50 | 0 | ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ (ΑΠΟΒΟΛΗ 3 ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΓΩΝΑ) | 0 | ||
ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο.-ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 22-05-2017 | 0 | 50 | 0 | ΑΠΟΥΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ Α΄ ΒΟΗΘΕΙΩΝ | 0 | ||
ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 16-12-2015 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Αξιωματούχων
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΠΕΤΕΙΝΟΙ Α.Ο.-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 24-04-2018 | 30 ημέρες (24-05-2018) | 50 | |||
ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 03-05-2017 | 10 ημέρες (13-05-2017) | 50 | |||
ΠΟΡΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΕΤΟΣ ΡΙΟΥ Α.Ο.-ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 16-12-2015 | 0 Αγων. (0) | 0 |