Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κύπελλο (Α Γύρος) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   Ικαρος Λακκόπετρας 6 2 4 2 0 0 8 4 2 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0
2   Ηρακλής Πατρών 3 1 8 1 0 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 0
3   Πάτρα 2005 A.E. 3 1 4 1 0 0 5 1 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0
4   Απόλλων Εγλυκάδος 3 1 3 1 0 0 7 4 0 0 0 0 0 1 0 0 7 4 0
5   Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου 3 1 3 1 0 0 4 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
6   Αχιλλέας Καμαρών 3 1 3 1 0 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
7   Κρίνος 3 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0
8   Πετεινοί 3 1 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 0
9   Φλόγα Ρόδιας 3 1 3 1 0 0 5 2 1 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0
10   Αιγίου ΑΕ 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0
11   Αστέρας Μιντιλογλίου 3 1 2 1 0 0 5 3 1 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0
12   Αρόης Α.Ε. 3 1 1 1 0 0 4 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
13   Δάφνη Πατρών 3 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
14   Δίας Σαραβαλίου 3 1 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 0
15   Πείρος Ισώματος 3 1 1 1 0 0 4 3 1 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0
16   Σταροχώρι 3 1 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
17   Λιμνοχώρι 0 1 -1 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0
18   Παναχαϊκός 0 1 -1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
19   Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 0 1 -1 0 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0
20   Πυρσός Πατρών 0 1 -1 0 0 1 2 3 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
21   Φαραικός 0 1 -1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0
22   ΑΟ Αιγίου 2019 0 1 -2 0 0 1 0 2 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
23   Άτλας Α.Σ. 0 1 -2 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0
24   Άβυθος Αιγιάλειας 0 1 -3 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0
25   Αστέρας Λεοντίου 0 1 -3 0 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0
26   Αστήρ Τέμενης 0 1 -3 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0
27   Νεάπολη ΑΕ 0 1 -3 0 0 1 4 7 0 0 1 4 7 0 0 0 0 0 0
28   Ρομαϊκός Α.Σ. 0 1 -3 0 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0
29   Φοινικας Ζήριας 0 1 -3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0
30   Αίας Πατρών 0 1 -4 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0
31   Τριταίας ΑΟ - "Ο Τριταιικός" 0 2 -4 0 0 2 4 8 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 0
32   Ολυμπιακός Φίλων Ποδοσφαίρου 0 1 -8 0 0 1 0 8 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις