Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

- Πληροφορίες

Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014

Έδρα: ΑγυιάςΚατηγορία: Γ' κατηγορία 2ος ΌμιλοςΣτατιστικάΟμάδας

Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014

Έδρα: Αγυιάς
Κατηγορία: Γ' κατηγορία 2ος Όμιλος
ΣτατιστικάΟμάδας

ΡΟΣΤΕΡ
ΟνοματεπώνυμοΣτατιστικάΌνομα ΠατέραΗμ/νια ΓέννησηςΛεπτά ΣυμμετοχήςΣυμμετοχές

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αγων.ΗμερομηνίαΏραΓήπεδοΓηπεδούχος-ΦιλοξενούμενοςΑποτέλεσμα
1 Στοιχεία Αναμέτρησης 13-10-2019 13:00 Ρίου Α.Ε.Κ. Πατρών - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 0 - 1
2 Στοιχεία Αναμέτρησης 20-10-2019 10:15 Ρίου Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Σπάρτακος 6 - 0
3 Στοιχεία Αναμέτρησης - - - Νέο Σαλμενίκο - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 0 - 3
4 Στοιχεία Αναμέτρησης 03-11-2019 11:30 Αγυιάς Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Αρόης Α.Ε. 0 - 4
5 Στοιχεία Αναμέτρησης 10-11-2019 18:00 Αγυιάς Αυτόνομη Π.Ο. - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 4 - 1
7 Στοιχεία Αναμέτρησης 24-11-2019 12:00 Αγυιάς Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Κεραυνός Σελιανιτίκων 3 - 0
8 Στοιχεία Αναμέτρησης 30-11-2019 15:00 Ροδιάς Αιγίου ΑΕ - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 1 - 1
9 Στοιχεία Αναμέτρησης 08-12-2019 12:00 Ρίου Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Σκεπαστό 7 - 1
10 Στοιχεία Αναμέτρησης 15-12-2019 10:00 Κ.Ζάρρας(Σαραβαλίου) Πυρσός Πατρών - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 3 - 1
11 Στοιχεία Αναμέτρησης 22-12-2019 15:00 Ρίου Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Προοδευτική Πατρών 0 - 1
12 Στοιχεία Αναμέτρησης 12-01-2020 12:00 Αγυιάς Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Άτλας Α.Σ. 1 - 4
13 Στοιχεία Αναμέτρησης 19-01-2020 12:00 Αγυιάς Φλόγα Κάτω Καστριτσίου - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 4 - 2
14 Στοιχεία Αναμέτρησης 26-01-2020 12:00 Ρίου Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Α.Ε.Κ. Πατρών 2 - 4
15 Στοιχεία Αναμέτρησης 01-02-2020 18:00 Αγυιάς Σπάρτακος - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 1 - 1
16 Στοιχεία Αναμέτρησης 09-02-2020 00:00 Ρίου Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Νέο Σαλμενίκο 3 - 0
17 Στοιχεία Αναμέτρησης 16-02-2020 10:00 Πετρωτού Αρόης Α.Ε. - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 1 - 1
18 Στοιχεία Αναμέτρησης 23-02-2020 12:15 Ρίου Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Αυτόνομη Π.Ο. 2 - 3
20 Στοιχεία Αναμέτρησης - - - Κεραυνός Σελιανιτίκων - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 -
21 Στοιχεία Αναμέτρησης - - - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Αιγίου ΑΕ -
22 Στοιχεία Αναμέτρησης - - - Σκεπαστό - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 -
23 Στοιχεία Αναμέτρησης - - - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Πυρσός Πατρών -
24 Στοιχεία Αναμέτρησης - - - Προοδευτική Πατρών - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 -
25 Στοιχεία Αναμέτρησης - - - Άτλας Α.Σ. - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 -
26 Στοιχεία Αναμέτρησης - - - Π.Α.Ν.Α.Χ.Α.Ι.Κ.Η. 2014 - Φλόγα Κάτω Καστριτσίου -