Δεν υπάρχουν αναμετρήσεις
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Στατιστικά
Γ' κατηγορία (4ος Όμιλος) - Στατιστικά
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Α.Ο. | 92 |
| 2 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ | 86 |
| 3 | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ | 71 |
| 4 | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 68 |
| 5 | ΑΒΥΘΟΥ Α,Ο. | 60 |
| 6 | ΖΗΡΙΑ-ΤΑΔ'93 | 56 |
| 7 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ | 53 |
| 8 | ΔΑΦΝΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 32 |
| 9 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ | 31 |
| 10 | ΑΡΗΣ ΚΟΥΝΙΝΑΣ | 30 |
| 11 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο. | 29 |
| 12 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 29 |
| 13 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ / Α.Ε. ΑΙΓΙΟΥ | 21 |
| 14 | ΠΡΟΖΥΜΟΥΛΗΣ ΛΥΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ | 15 |
| Περισσότεροι | ||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ΖΗΡΙΑ-ΤΑΔ'93 | 21 |
| 2 | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 24 |
| 3 | ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ Α.Ο. | 25 |
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΕΙΡΑΣ | 27 |
| 5 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΑΛΜΕΝΙΚΟΥ | 28 |
| 6 | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ | 30 |
| 7 | ΑΒΥΘΟΥ Α,Ο. | 40 |
| 8 | ΔΑΦΝΕΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Α.Ο. | 49 |
| 9 | ΑΡΗΣ ΚΟΥΝΙΝΑΣ | 62 |
| 10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ | 62 |
| 11 | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο. | 68 |
| 12 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 70 |
| 13 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ / Α.Ε. ΑΙΓΙΟΥ | 74 |
| 14 | ΠΡΟΖΥΜΟΥΛΗΣ ΛΥΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ | 93 |
| Περισσότεροι | ||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
|---|---|---|
| MARKU ADRIAN | Θύελλα Αιγείρας | 2340 |
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φλόγα Ρόδιας | 2333 |
| ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αβύθου Α,Ο. | 2296 |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Αβύθου Α,Ο. | 2271 |
| ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Αργυρά Πατρών | 2266 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Σκεπαστό | 2246 |
| ΜΠΑΣΑ ΚΛΑΙΝΤΙ | Φλόγα Ρόδιας | 2206 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ζήρια-ΤΑΔ'93 | 2201 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Θύελλα Αιγείρας | 2186 |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φλόγα Ρόδιας | 2148 |
| ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Φλόγα Ρόδιας | 2138 |
| ΣΑΛΑΙ ΣΠΥΡΟΣ | Φοίνικας Σαλμενίκου | 2134 |
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ζήρια-ΤΑΔ'93 | 2132 |
| ΓΚΛΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Φλόγα Ρόδιας | 2130 |
| ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Αβύθου Α,Ο. | 2115 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΦΟΙΒΟΣ | Σπάρτακος | 2114 |
| ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σπάρτακος | 2104 |
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού | 2043 |
| ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Αργυρά Πατρών | 2027 |
| ΒΟΡΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σκεπαστό | 2024 |
| ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | 2006 |
| ΜΠΑΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σκεπαστό | 1981 |
| ΣΕΡΒΕΣ ΗΛΙΑΣ | Φοίνικας Σαλμενίκου | 1979 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αβύθου Α,Ο. | 1976 |
| ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Δάφνες Αιγιαλείας | 1970 |
| ΝΑΚΕΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Θύελλα Αιγείρας | 1969 |
| ΦΛΩΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αργυρά Πατρών | 1952 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φλόγα Ρόδιας | 1940 |
| ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού | 1937 |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δάφνες Αιγιαλείας | 1928 |
| ΜΕΡΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Προζυμούλης Λύκοι Διακοπτού | 1911 |
| ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ | Θύελλα Αιγείρας | 1909 |
| ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΤΩΝ | Άρης Κουνινάς | 1903 |
| MANE EDISON | Φοίνικας Σαλμενίκου | 1900 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | Δάφνες Αιγιαλείας | 1900 |
| ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Άρης Κουνινάς | 1896 |
| ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Κεραυνός Σελιανιτίκων | 1890 |
| ΛΙΒΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | 1884 |
| ΜΠΟΥΖΙΝΕΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | Κεραυνός Σελιανιτίκων | 1884 |
| ΠΑΠΠΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δάφνες Αιγιαλείας | 1860 |
| ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Φοίνικας Σαλμενίκου | 1846 |
| ΡΟΒΗΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Θύελλα Αιγείρας | 1845 |
| MARKU EDUARD | Θύελλα Αιγείρας | 1842 |
| ΓΚΟΥΤΣΕ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Άρης Κουνινάς | 1841 |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αργυρά Πατρών | 1841 |
| ΖΗΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Άρης Κουνινάς | 1830 |
| ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Δήμος Διακοπτού Α.Ο. | 1822 |
| ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αργυρά Πατρών | 1820 |
| ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ζήρια-ΤΑΔ'93 | 1807 |
| ΚΟΥΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φοίνικας Σαλμενίκου | 1801 |
| Περισσότεροι | ||


