-
23-02/ 5η
Εθνικός
Διαγόρας
-
23-02/ 5η
Αχαΐκή
Θύελλα Π
-
22-02/ 5η
Ατρόμητο
Αιγείρας
-
22-02/ 5η
Πανμοβρι
Πάτραι Α
-
22-02/ 4η
Πήγασος
Δάφνη Πα
-
22-02/ 4η
Ηρακλής
Αστέρας
-
22-02/ 4η
Νίκη Προ
Άρης Πατ
-
22-02/ 4η
Ροϊτίκων
Κεραυνός
-
22-02/ 4η
Αχαιός Σ
Δόξα Νιφ
-
16-02/ 4η
Αιγείρας
Θύελλα Π0
2 -
15-02/ 4η
Πάτραι Α
Εθνικός0
1 -
15-02/ 3η
Δάφνη Πα
Αστέρας0
3 -
15-02/ 4η
Πανμοβρι
Ατρόμητο3
3 -
15-02/ 4η
Διαγόρας
Αχαΐκή0
0 -
15-02/ 3η
Αχαιός Σ
Νίκη Προ2
2 -
15-02/ 3η
Κεραυνός
Πήγασος2
0 -
15-02/ 3η
Άρης Πατ
Ηρακλής1
1 -
15-02/ 3η
Δόξα Νιφ
Ροϊτίκων3
1
PreviousNext
-
23-02/ 20η
Αστέρας
Αστέρας
-
23-02/ 20η
Φαραικός
Δίας Σαρ
-
23-02/ 20η
Τριταίας
Άτλας Α.
-
23-02/ 20η
Ικαρος Π
Σταροχώρ
-
23-02/ 20η
Λιμνοχώρ
Δόξα Παρ
-
23-02/ 19η
Αετός Ρί
Φλόγα Ρό
-
23-02/ 19η
Αστήρ Τέ
Πάτρα 20
-
23-02/ 19η
Δαβουρλή
Καλάβρυτ
-
23-02/ 19η
Αργυρά Π
Φοινικας
-
23-02/ 19η
Ζαβλάνι
Απόλλων
-
22-02/ 20η
Ικαρος Λ
Αναγέννη
-
22-02/ 20η
Πείρος Ι
Αρόης Α.
-
22-02/ 19η
Θύελλα Γ
Αιγίου Α
-
22-02/ 19η
Αχιλλέας
Πανιώνιο
-
16-02/ 19η
Σταροχώρ
Αστέρας0
4 -
16-02/ 19η
Ικαρος Λ
Φαραικός1
0 -
16-02/ 19η
Δόξα Παρ
Αστέρας1
3 -
16-02/ 19η
Αρόης Α.
Τριταίας1
0 -
16-02/ 19η
Δίας Σαρ
Ικαρος Π1
0 -
15-02/ 19η
Άτλας Α.
Λιμνοχώρ2
1 -
15-02/ 19η
Αναγέννη
Πείρος Ι1
3
PreviousNext
-
23-02/ 17η
Παναχαϊκ
Φοίνικας
-
23-02/ 16η
Περιβόλα
Πάτραι Β
-
23-02/ 16η
Κρίνος
Παναχαϊκ
-
23-02/ 16η
Πετεινοί
Ατρόμητο
-
22-02/ 16η
Αρόη Α.Π
Ολυμπιακ
-
22-02/ 17η
Αίας Πατ
ΑΟ Αιγίο
-
22-02/ 16η
Εθνικός
Παναθηνα
-
22-02/ 17η
Απόλλων
Ολυμπιακ
-
22-02/ 17η
Α.Ε.Κ. Π
Αίολος Α
-
22-02/ 17η
Άβυθος Α
Αυτόνομη
-
16-02/ 15η
Ολυμπιακ
Παναθηνα3
1 -
16-02/ 15η
Παναχαϊκ
Περιβόλα4
1 -
16-02/ 15η
Πάτραι Β
Εθνικός1
1 -
16-02/ 16η
Αυτόνομη
Ολυμπιακ2
1 -
16-02/ 15η
Πετεινοί
Κρίνος0
7 -
16-02/ 16η
ΑΟ Αιγίο
Άβυθος Α1
3 -
16-02/ 16η
Αίολος Α
Απόλλων1
1 -
16-02/ 15η
Ατρόμητο
Αρόη Α.Π0
0 -
15-02/ 16η
Φοίνικας
Α.Ε.Κ. Π4
3
PreviousNext
-
19-02/ 1η
Κεραυνός
Διαγόρας2
0 -
19-02/ 1η
Εθνικός
Αχαΐκή3
2 -
19-02/ 1η
Άβυθος Α
Άρης Πατ2
5 -
19-02/ 1η
Λιμνοχώρ
Πάτραι Α0
2 -
12-02/ 1η
Νίκη Προ
Θύελλα Π0
1 -
12-02/ 1η
Ζαβλάνι
Παναιγιά1
5
PreviousNext
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Στατιστικά
Γ' κατηγορία (2ος Όμιλος) - Στατιστικά
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 86 |
2 | ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 76 |
3 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 71 |
4 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 68 |
5 | ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 68 |
6 | ΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 65 |
7 | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 60 |
8 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 56 |
9 | ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 50 |
10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ | 48 |
11 | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 48 |
12 | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 46 |
13 | ΑΡΗΣ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΩΝ | 33 |
14 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 33 |
15 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 27 |
16 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 16 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | 19 |
2 | ΡΩΜΑΝΟΣ Α.Ο. | 25 |
3 | ΩΛΕΝΙΑΚΟΣ Α.Σ. | 26 |
4 | ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 27 |
5 | ΑΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 39 |
6 | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε. | 40 |
7 | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 41 |
8 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 43 |
9 | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 50 |
10 | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | 59 |
11 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ | 60 |
12 | ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο. | 62 |
13 | ΑΡΗΣ ΑΝΩ ΣΟΥΔΕΝΕΪΚΩΝ | 76 |
14 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 94 |
15 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 95 |
16 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 95 |
Περισσότεροι |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
---|---|---|
ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ρωμανός | 2546 |
ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 2520 |
ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ρωμανός | 2510 |
ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Δίας Σαραβαλίου | 2445 |
ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 2436 |
ΣΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δίας Σαραβαλίου | 2435 |
ΚΟΤΣΙΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Αίας Πατρών | 2414 |
ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δάφνη Πατρών | 2413 |
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ωλενιακός | 2405 |
ΓΡΑΜΜΑΤΣΟΥΛΙΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων | 2405 |
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άρης Άνω Σουδενεΐκων | 2385 |
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φλόγα Κάτω Καστριτσίου | 2369 |
ΛΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Πήγασος Πατρών | 2331 |
ANDREU PANAJOTI | Δίας Σαραβαλίου | 2326 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 2318 |
ΤΣΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 2316 |
ΤΣΙΟΥΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πάτρα 2005 A.E. | 2292 |
ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 2247 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 2244 |
ΜΗΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Ωλενιακός | 2234 |
ΞΥΔΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 2230 |
ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αίας Πατρών | 2206 |
ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | Δίας Σαραβαλίου | 2186 |
ΜΠΑΣΙΛΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Αρόη Α.Π.Ο. | 2183 |
ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | Ωλενιακός | 2169 |
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ηρακλής Πατρών | 2160 |
ΤΣΑΚΡΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δάφνη Πατρών | 2140 |
ΚΑΒΒΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αυτόνομη Π.Ο. | 2133 |
ΜΟΥΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ | Αυτόνομη Π.Ο. | 2133 |
ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 2124 |
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Πάτρα 2005 A.E. | 2123 |
ΜΠΙΣΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 2111 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Αίας Πατρών | 2093 |
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αχιλλέας Καμαρών | 2092 |
ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δάφνη Πατρών | 2076 |
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ωλενιακός | 2076 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων | 2070 |
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Ηρακλής Πατρών | 2060 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Πάτρα 2005 A.E. | 2054 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Φλόγα Κάτω Καστριτσίου | 2047 |
ΛΙΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αυτόνομη Π.Ο. | 2041 |
ΣΑΚΑΜΠΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πάτρα 2005 A.E. | 2034 |
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Φλόγα Κάτω Καστριτσίου | 2030 |
ΠΑΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 2026 |
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πάτρα 2005 A.E. | 2024 |
ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΘΩΜΑΣ | Αρόη Α.Π.Ο. | 2008 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ρωμανός | 2007 |
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ρωμανός | 2006 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ολυμπιακός Ζαρουχλεΐκων | 2006 |
ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | Άρης Άνω Σουδενεΐκων | 1996 |
Περισσότεροι |