-
23-02/ 5η
Εθνικός
Διαγόρας
-
23-02/ 5η
Αχαΐκή
Θύελλα Π
-
22-02/ 5η
Πανμοβρι
Πάτραι Α
-
22-02/ 5η
Ατρόμητο
Αιγείρας
-
22-02/ 4η
Ροϊτίκων
Κεραυνός
-
22-02/ 4η
Αχαιός Σ
Δόξα Νιφ
-
22-02/ 4η
Πήγασος
Δάφνη Πα
-
22-02/ 4η
Ηρακλής
Αστέρας
-
22-02/ 4η
Νίκη Προ
Άρης Πατ
-
16-02/ 4η
Αιγείρας
Θύελλα Π0
2 -
15-02/ 4η
Πάτραι Α
Εθνικός0
1 -
15-02/ 3η
Δάφνη Πα
Αστέρας0
3 -
15-02/ 4η
Πανμοβρι
Ατρόμητο3
3 -
15-02/ 4η
Διαγόρας
Αχαΐκή0
0 -
15-02/ 3η
Άρης Πατ
Ηρακλής1
1 -
15-02/ 3η
Δόξα Νιφ
Ροϊτίκων3
1 -
15-02/ 3η
Αχαιός Σ
Νίκη Προ2
2 -
15-02/ 3η
Κεραυνός
Πήγασος2
0
PreviousNext
-
23-02/ 20η
Ικαρος Π
Σταροχώρ
-
23-02/ 20η
Λιμνοχώρ
Δόξα Παρ
-
23-02/ 20η
Αστέρας
Αστέρας
-
23-02/ 20η
Φαραικός
Δίας Σαρ
-
23-02/ 20η
Τριταίας
Άτλας Α.
-
23-02/ 19η
Δαβουρλή
Καλάβρυτ
-
23-02/ 19η
Αργυρά Π
Φοινικας
-
23-02/ 19η
Αστήρ Τέ
Πάτρα 20
-
23-02/ 19η
Αετός Ρί
Φλόγα Ρό
-
23-02/ 19η
Ζαβλάνι
Απόλλων
-
22-02/ 20η
Ικαρος Λ
Αναγέννη
-
22-02/ 20η
Πείρος Ι
Αρόης Α.
-
22-02/ 19η
Αχιλλέας
Πανιώνιο
-
22-02/ 19η
Θύελλα Γ
Αιγίου Α
-
16-02/ 19η
Δίας Σαρ
Ικαρος Π1
0 -
16-02/ 19η
Σταροχώρ
Αστέρας0
4 -
16-02/ 19η
Ικαρος Λ
Φαραικός1
0 -
16-02/ 19η
Αρόης Α.
Τριταίας1
0 -
16-02/ 19η
Δόξα Παρ
Αστέρας1
3 -
15-02/ 19η
Άτλας Α.
Λιμνοχώρ2
1 -
15-02/ 19η
Αναγέννη
Πείρος Ι1
3
PreviousNext
-
23-02/ 17η
Παναχαϊκ
Φοίνικας
-
23-02/ 16η
Κρίνος
Παναχαϊκ
-
23-02/ 16η
Περιβόλα
Πάτραι Β
-
23-02/ 16η
Πετεινοί
Ατρόμητο
-
22-02/ 16η
Αρόη Α.Π
Ολυμπιακ
-
22-02/ 17η
Αίας Πατ
ΑΟ Αιγίο
-
22-02/ 16η
Εθνικός
Παναθηνα
-
22-02/ 17η
Α.Ε.Κ. Π
Αίολος Α
-
22-02/ 17η
Άβυθος Α
Αυτόνομη
-
22-02/ 17η
Απόλλων
Ολυμπιακ
-
16-02/ 15η
Ολυμπιακ
Παναθηνα3
1 -
16-02/ 15η
Πάτραι Β
Εθνικός1
1 -
16-02/ 15η
Παναχαϊκ
Περιβόλα4
1 -
16-02/ 16η
Αυτόνομη
Ολυμπιακ2
1 -
16-02/ 15η
Πετεινοί
Κρίνος0
7 -
16-02/ 16η
ΑΟ Αιγίο
Άβυθος Α1
3 -
16-02/ 16η
Αίολος Α
Απόλλων1
1 -
16-02/ 15η
Ατρόμητο
Αρόη Α.Π0
0 -
15-02/ 16η
Φοίνικας
Α.Ε.Κ. Π4
3
PreviousNext
-
19-02/ 1η
Εθνικός
Αχαΐκή3
2 -
19-02/ 1η
Κεραυνός
Διαγόρας2
0 -
19-02/ 1η
Λιμνοχώρ
Πάτραι Α0
2 -
19-02/ 1η
Άβυθος Α
Άρης Πατ2
5 -
12-02/ 1η
Νίκη Προ
Θύελλα Π0
1 -
12-02/ 1η
Ζαβλάνι
Παναιγιά1
5
PreviousNext
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Στατιστικά
Α' κατηγορία (Α) - Στατιστικά
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 68 |
2 | ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 68 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 65 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 61 |
5 | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 60 |
6 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 52 |
7 | ΑΟ ΠΑΤΡΑΙ 2008 | 48 |
8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 47 |
9 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 46 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 42 |
11 | ΠΕΡΙΒΟΛΑ | 40 |
12 | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 39 |
13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 38 |
14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 35 |
15 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 34 |
16 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΨΑΡΟΦΑΙΟΥ Α.Ο. | 16 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 25 |
2 | ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 30 |
3 | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 31 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 32 |
5 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 32 |
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 34 |
7 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 41 |
8 | ΠΕΡΙΒΟΛΑ | 43 |
9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 47 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 47 |
11 | ΑΟ ΠΑΤΡΑΙ 2008 | 49 |
12 | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 51 |
13 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 51 |
14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 63 |
15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 64 |
16 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΨΑΡΟΦΑΙΟΥ Α.Ο. | 119 |
Περισσότεροι |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 24 |
MUCA REDIAN | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 18 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Αχαιός Σαραβαλίου | 16 |
ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 16 |
ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 16 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | Θύελλα Πατρών | 15 |
ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 15 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αστραπή Ψαροφαΐου | 15 |
ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 15 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Θύελλα Πατρών | 13 |
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 12 |
ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 12 |
ΝΑΤΣΗΣ ΧΡHΣΤΑΚΗΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 12 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιβόλα | 11 |
ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 10 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 9 |
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Νίκη Προαστείου | 9 |
ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 9 |
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 9 |
ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | Θύελλα Πατρών | 9 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Αναγέννηση Πατρών | 8 |
ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λιμνοχώρι | 8 |
ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 8 |
ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΤΙ | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 8 |
ΧΟΤΖΑΛΑΡΙ ΚΛΑΓΙΝΤΙ | Ακράτα | 8 |
ΚΟΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | Δαβουρλής K. 92 | 7 |
ΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Ακράτα | 7 |
ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Περιβόλα | 7 |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 7 |
MIHAITA ALEXANDRU | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 7 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Θύελλα Πατρών | 6 |
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΚΗΣ | Ακράτα | 6 |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 6 |
ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 6 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αχαιός Σαραβαλίου | 6 |
ΚΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αχαιός Σαραβαλίου | 6 |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αχαιός Σαραβαλίου | 6 |
ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ακράτα | 6 |
ΚΑΣΠΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Αχαιός Σαραβαλίου | 6 |
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιβόλα | 6 |
ΜΠΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Νίκη Προαστείου | 5 |
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ατρόμητος Πατρών | 5 |
ΓΚΟΥΡΝΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ | Περιβόλα | 5 |
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | Θύελλα Πατρών | 5 |
ΘΟΔΩΡΗ ΑΛΕΞΙΟΣ | Δαβουρλής K. 92 | 5 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 5 |
ΜΠΑΖΑΡΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 5 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αχαιός Σαραβαλίου | 5 |
ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 5 |
ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Αχαιός Σαραβαλίου | 5 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
---|---|---|
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2680 |
ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 2673 |
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Θύελλα Πατρών | 2646 |
ZISI ENRI | Ατρόμητος Πατρών | 2610 |
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 2610 |
ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2610 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Λιμνοχώρι | 2610 |
MUCA REDIAN | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2602 |
ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Αναγέννηση Πατρών | 2592 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Λιμνοχώρι | 2587 |
ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2571 |
ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΚΗΣ | Ακράτα | 2560 |
ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2549 |
ΧΟΤΖΑΛΑΡΙ ΚΛΑΓΙΝΤΙ | Ακράτα | 2545 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2520 |
ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2514 |
ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2501 |
ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2494 |
ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λιμνοχώρι | 2487 |
ΦΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ακράτα | 2483 |
ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2479 |
ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αχαιός Σαραβαλίου | 2474 |
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ακράτα | 2466 |
ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιβόλα | 2466 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2461 |
ΜΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Λιμνοχώρι | 2455 |
ΠΑΤΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2453 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιβόλα | 2448 |
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Νίκη Προαστείου | 2447 |
ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2440 |
ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 2430 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Νίκη Προαστείου | 2430 |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2430 |
ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 2424 |
ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λιμνοχώρι | 2418 |
ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2409 |
ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2405 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2395 |
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2384 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2384 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αστραπή Ψαροφαΐου | 2371 |
ΜΗΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2370 |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Θύελλα Πατρών | 2354 |
ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2353 |
ΓΚΛΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 2348 |
ΚΟΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | Δαβουρλής K. 92 | 2339 |
ΓΚΕΓΚΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | Νίκη Προαστείου | 2330 |
ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Περιβόλα | 2327 |
ΦΡΙΣΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 2327 |
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2324 |
Περισσότεροι |