-
19-04/ 8η
Δόξα Παρ
Απόλλων
-
19-04/ 8η
Αιγείρας
Διαγόρας
-
18-04/ 9η
Κεραυνός
Αχαΐκή
-
18-04/ 9η
Εθνικός
Ατρόμητο
-
18-04/ 9η
Πάτραι Α
Πανμοβρι
-
18-04/ 9η
Πήγασος
Άρης Πατ
-
18-04/ 8η
Νίκη Προ
Ζαβλάνι
-
18-04/ 8η
Δόξα Νιφ
Αστήρ Τέ
-
18-04/ 8η
Ηρακλής
Αστέρας
-
18-04/ 8η
Αστέρας
Αχαιός Σ
PreviousNext
-
19-04/ 24η
Δάφνη Πα
Πείρος Ι
-
19-04/ 24η
Κρίνος
Δίας Σαρ
-
19-04/ 24η
Τριταίας
Αναγέννη
-
19-04/ 24η
Παναθηνα
Παναχαϊκ
-
19-04/ 24η
Πανιώνιο
Αετός Ρί
-
19-04/ 24η
Ολυμπιακ
Αρόης Α.
-
19-04/ 24η
Αίας Πατ
Θύελλα Γ
-
19-04/ 24η
Πάτρα 20
Αχιλλέας
-
19-04/ 24η
Άβυθος Α
Δαβουρλή
-
18-04/ 24η
Αργυρά Π
Αστέρας
-
18-04/ 24η
Εθνικός
Σταροχώρ
-
18-04/ 24η
Φαραικός
Πυρσός Π
-
18-04/ 24η
Λιμνοχώρ
Ικαρος Λ
-
18-04/ 24η
Αιγίου Α
Καλάβρυτ
PreviousNext
-
19-04/ 1η
Πάτραι Β
Φλόγα Ρό
-
19-04/ 2η
Ατρόμητο
Αναγέννη
-
18-04/ 2η
Ολυμπιακ
Περιβόλα
-
18-04/ 1η
Α.Ε.Κ. Π
Αυτόνομη
PreviousNext
-
22-04/ 1η
Πάτραι Α
Παναιγιά
PreviousNext
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Στατιστικά
Α' κατηγορία (Α) - Στατιστικά
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 68 |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 68 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 65 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 61 |
| 5 | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 60 |
| 6 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 52 |
| 7 | ΑΟ ΠΑΤΡΑΙ 2008 | 48 |
| 8 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 47 |
| 9 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 46 |
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 42 |
| 11 | ΠΕΡΙΒΟΛΑ | 40 |
| 12 | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 39 |
| 13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 38 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 35 |
| 15 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 34 |
| 16 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΨΑΡΟΦΑΙΟΥ Α.Ο. | 16 |
| Περισσότεροι | ||
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ
| Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
|---|---|---|
| 1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 25 |
| 2 | ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 30 |
| 3 | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 31 |
| 4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 32 |
| 5 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 32 |
| 6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 34 |
| 7 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 41 |
| 8 | ΠΕΡΙΒΟΛΑ | 43 |
| 9 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 47 |
| 10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 47 |
| 11 | ΑΟ ΠΑΤΡΑΙ 2008 | 49 |
| 12 | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 51 |
| 13 | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 51 |
| 14 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 63 |
| 15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 64 |
| 16 | ΑΣΤΡΑΠΗ ΨΑΡΟΦΑΙΟΥ Α.Ο. | 119 |
| Περισσότεροι | ||
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
| Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
|---|---|---|
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2680 |
| ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 2673 |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Θύελλα Πατρών | 2646 |
| ZISI ENRI | Ατρόμητος Πατρών | 2610 |
| ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 2610 |
| ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2610 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Λιμνοχώρι | 2610 |
| MUCA REDIAN | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2602 |
| ΣΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Αναγέννηση Πατρών | 2592 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Λιμνοχώρι | 2587 |
| ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2571 |
| ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΛΚΗΣ | Ακράτα | 2560 |
| ΜΟΥΤΑΦΙΔΗΣ ΘΕΟΤΟΚΗΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2549 |
| ΧΟΤΖΑΛΑΡΙ ΚΛΑΓΙΝΤΙ | Ακράτα | 2545 |
| ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2520 |
| ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2514 |
| ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2501 |
| ΔΑΣΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2494 |
| ΝΙΦΟΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λιμνοχώρι | 2487 |
| ΦΩΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ακράτα | 2483 |
| ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2479 |
| ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αχαιός Σαραβαλίου | 2474 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ακράτα | 2466 |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιβόλα | 2466 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2461 |
| ΜΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Λιμνοχώρι | 2455 |
| ΠΑΤΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2453 |
| ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Περιβόλα | 2448 |
| ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Νίκη Προαστείου | 2447 |
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2440 |
| ΑΓΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 2430 |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Νίκη Προαστείου | 2430 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2430 |
| ΒΕΤΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 2424 |
| ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λιμνοχώρι | 2418 |
| ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2409 |
| ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2405 |
| ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2395 |
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2384 |
| ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2384 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Αστραπή Ψαροφαΐου | 2371 |
| ΜΗΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2370 |
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Θύελλα Πατρών | 2354 |
| ΒΡΟΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ο. Πάτραι 2008 | 2353 |
| ΓΚΛΑΒΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 2348 |
| ΚΟΚΑΣ ΔΗΜΟΣ | Δαβουρλής K. 92 | 2339 |
| ΓΚΕΓΚΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | Νίκη Προαστείου | 2330 |
| ΚΥΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Περιβόλα | 2327 |
| ΦΡΙΣΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 2327 |
| ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2324 |
| Περισσότεροι | ||


