-
22-02/ 5η
Ατρόμητο
Αιγείρας
-
22-02/ 5η
Πανμοβρι
Πάτραι Α
-
22-02/ 4η
Πήγασος
Δάφνη Πα
-
22-02/ 4η
Ηρακλής
Αστέρας
-
22-02/ 4η
Νίκη Προ
Άρης Πατ
-
22-02/ 4η
Ροϊτίκων
Κεραυνός
-
22-02/ 4η
Αχαιός Σ
Δόξα Νιφ
-
16-02/ 4η
Αιγείρας
Θύελλα Π0
2 -
15-02/ 4η
Πάτραι Α
Εθνικός0
1 -
15-02/ 3η
Δάφνη Πα
Αστέρας0
3 -
15-02/ 4η
Διαγόρας
Αχαΐκή0
0 -
15-02/ 4η
Πανμοβρι
Ατρόμητο3
3 -
15-02/ 3η
Αχαιός Σ
Νίκη Προ2
2 -
15-02/ 3η
Κεραυνός
Πήγασος2
0 -
15-02/ 3η
Άρης Πατ
Ηρακλής1
1 -
15-02/ 3η
Δόξα Νιφ
Ροϊτίκων3
1 -
09-02/ 3η
Αχαΐκή
Αιγείρας0
1 -
08-02/ 3η
Εθνικός
Ατρόμητο1
1 -
08-02/ 2η
Δάφνη Πα
Άρης Πατ1
6 -
08-02/ 3η
Διαγόρας
Πάτραι Α1
1 -
08-02/ 3η
Θύελλα Π
Πανμοβρι1
0 -
08-02/ 2η
Αστέρας
Κεραυνός0
4 -
08-02/ 2η
Ηρακλής
Αχαιός Σ2
1 -
08-02/ 2η
Πήγασος
Ροϊτίκων2
4 -
08-02/ 2η
Νίκη Προ
Δόξα Νιφ2
1
PreviousNext
-
23-02/ 19η
Ζαβλάνι
Απόλλων
-
22-02/ 20η
Πείρος Ι
Αρόης Α.
-
22-02/ 19η
Θύελλα Γ
Αιγίου Α
-
22-02/ 19η
Αχιλλέας
Πανιώνιο
-
16-02/ 19η
Σταροχώρ
Αστέρας0
4 -
16-02/ 19η
Ικαρος Λ
Φαραικός1
0 -
16-02/ 19η
Αρόης Α.
Τριταίας1
0 -
16-02/ 19η
Δόξα Παρ
Αστέρας1
3 -
16-02/ 19η
Δίας Σαρ
Ικαρος Π1
0 -
15-02/ 19η
Άτλας Α.
Λιμνοχώρ2
1 -
15-02/ 19η
Αναγέννη
Πείρος Ι1
3 -
09-02/ 18η
Καλάβρυτ
Θύελλα Γ1
1 -
09-02/ 18η
Αστέρας
Δίας Σαρ2
0 -
09-02/ 18η
Φαραικός
Αναγέννη4
0 -
09-02/ 18η
Τριταίας
Πείρος Ι2
1 -
09-02/ 18η
Δόξα Παρ
Σταροχώρ2
0 -
09-02/ 18η
Λιμνοχώρ
Αρόης Α.2
1 -
09-02/ 18η
Απόλλων
Φλόγα Ρό7
1 -
09-02/ 18η
Αργυρά Π
Δαβουρλή0
2 -
09-02/ 18η
Πανιώνιο
Αετός Ρί4
2 -
09-02/ 18η
Ικαρος Π
Ικαρος Λ2
1 -
09-02/ 18η
Πάτρα 20
Ζαβλάνι1
1 -
08-02/ 18η
Αστέρας
Άτλας Α.2
0 -
08-02/ 18η
Φοινικας
Αστήρ Τέ4
3 -
08-02/ 18η
Αιγίου Α
Αχιλλέας1
1
PreviousNext
-
23-02/ 16η
Πετεινοί
Ατρόμητο
-
22-02/ 16η
Αρόη Α.Π
Ολυμπιακ
-
22-02/ 17η
Αίας Πατ
ΑΟ Αιγίο
-
22-02/ 16η
Εθνικός
Παναθηνα
-
22-02/ 17η
Απόλλων
Ολυμπιακ
-
22-02/ 17η
Α.Ε.Κ. Π
Αίολος Α
-
22-02/ 17η
Άβυθος Α
Αυτόνομη
-
16-02/ 15η
Ολυμπιακ
Παναθηνα3
1 -
16-02/ 15η
Πάτραι Β
Εθνικός1
1 -
16-02/ 15η
Παναχαϊκ
Περιβόλα4
1 -
16-02/ 16η
Αυτόνομη
Ολυμπιακ2
1 -
16-02/ 15η
Πετεινοί
Κρίνος0
7 -
16-02/ 16η
ΑΟ Αιγίο
Άβυθος Α1
3 -
16-02/ 16η
Αίολος Α
Απόλλων1
1 -
16-02/ 15η
Ατρόμητο
Αρόη Α.Π0
0 -
15-02/ 16η
Φοίνικας
Α.Ε.Κ. Π4
3 -
09-02/ 14η
Αρόη Α.Π
Πετεινοί3
1 -
09-02/ 14η
Εθνικός
Παναχαϊκ3
1 -
09-02/ 14η
Παναθηνα
Ατρόμητο2
0 -
09-02/ 15η
Ολυμπιακ
ΑΟ Αιγίο2
0 -
09-02/ 14η
Ολυμπιακ
Πάτραι Β1
2 -
09-02/ 14η
Περιβόλα
Κρίνος3
3 -
09-02/ 15η
Αίας Πατ
Παναχαϊκ1
1 -
08-02/ 15η
Απόλλων
Αυτόνομη1
2 -
08-02/ 15η
Αίολος Α
Φοίνικας1
0
PreviousNext
-
19-02/ 1η
Εθνικός
Αχαΐκή
-
19-02/ 1η
Κεραυνός
Διαγόρας
-
19-02/ 1η
Άβυθος Α
Άρης Πατ
-
19-02/ 1η
Λιμνοχώρ
Πάτραι Α
-
12-02/ 1η
Νίκη Προ
Θύελλα Π0
1 -
12-02/ 1η
Ζαβλάνι
Παναιγιά1
5
PreviousNext
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Στατιστικά
Α' κατηγορία - Στατιστικά
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 86 |
2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 71 |
3 | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ | 58 |
4 | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 53 |
5 | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 52 |
6 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 46 |
7 | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 46 |
8 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 45 |
9 | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 44 |
10 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 42 |
11 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 41 |
12 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 40 |
13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 32 |
14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 30 |
15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 28 |
16 | ΛΕΩΝ ΑΛΙΣΣΟΥ | 24 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 23 |
2 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 23 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 33 |
4 | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ | 34 |
5 | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 36 |
6 | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 37 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 38 |
8 | ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 42 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 43 |
10 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 48 |
11 | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 49 |
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 50 |
13 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | 67 |
14 | ΛΕΩΝ ΑΛΙΣΣΟΥ | 68 |
15 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ | 72 |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 75 |
Περισσότεροι |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 30 |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Νίκη Προαστείου | 24 |
ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 19 |
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 18 |
ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 18 |
MUCA REDIAN | Ατρόμητος Πατρών | 14 |
ΝΑΤΣΗΣ ΧΡHΣΤΑΚΗΣ | Νίκη Προαστείου | 13 |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δόξα Παραλίας | 13 |
ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Λιμνοχώρι | 13 |
ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 13 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 13 |
ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Λιμνοχώρι | 11 |
ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 11 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εθνικός Σαγεΐκων | 11 |
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 10 |
MUNGULI KRISTO | Άρης Πατρών | 10 |
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 9 |
ΝΙΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άρης Πατρών | 9 |
ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Δόξα Παραλίας | 9 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 9 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Λέων Αλισσού | 8 |
ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 8 |
ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΝΤΙ | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 7 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 7 |
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 7 |
ΣΧΟΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Λιμνοχώρι | 7 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 7 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δόξα Παραλίας | 7 |
ΑΡΦΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 7 |
ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εθνικός Σαγεΐκων | 7 |
ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 6 |
ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 6 |
ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 6 |
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | Αναγέννηση Πατρών | 6 |
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 6 |
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 5 |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εθνικός Σαγεΐκων | 5 |
ΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 5 |
ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Δόξα Παραλίας | 5 |
ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 5 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λέων Αλισσού | 5 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 5 |
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εθνικός Σαγεΐκων | 5 |
ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άρης Πατρών | 5 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 5 |
ΣΟΥΦΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Άρης Πατρών | 4 |
ΓΚΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ατρόμητος Πατρών | 4 |
ΒΕΡΡΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ | Νίκη Προαστείου | 4 |
ΟΥΤΣΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 4 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 4 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
---|---|---|
ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 2700 |
ΜΟΥΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Λιμνοχώρι | 2700 |
ΤΡΑΧΑΝΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ | Λέων Αλισσού | 2700 |
ΖΗΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 2674 |
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Νίκη Προαστείου | 2599 |
ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2596 |
ΚΟΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΟ | Λέων Αλισσού | 2594 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 2580 |
ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Λιμνοχώρι | 2557 |
ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εθνικός Σαγεΐκων | 2543 |
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2536 |
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2518 |
ΑΛΠΟΧΩΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2505 |
ΜΟΥΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | Νίκη Προαστείου | 2503 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2496 |
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 2496 |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Νίκη Προαστείου | 2482 |
ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Εθνικός Σαγεΐκων | 2466 |
ΜΠΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Λιμνοχώρι | 2466 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 2463 |
ΒΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2461 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 2434 |
ΛΑΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Λέων Αλισσού | 2434 |
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2430 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 2408 |
ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 2407 |
ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2405 |
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | Απόλλων Εγλυκάδος | 2401 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 2396 |
ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Λιμνοχώρι | 2388 |
ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Λιμνοχώρι | 2385 |
ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2381 |
ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2377 |
ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άρης Πατρών | 2371 |
ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2370 |
ΒΕΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λέων Αλισσού | 2354 |
MUCA REDIAN | Ατρόμητος Πατρών | 2340 |
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Νίκη Προαστείου | 2340 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Λέων Αλισσού | 2339 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2336 |
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2334 |
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λέων Αλισσού | 2330 |
ΝΙΑΧΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άρης Πατρών | 2321 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Λιμνοχώρι | 2310 |
ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2296 |
ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2290 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 2287 |
ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Άρης Πατρών | 2285 |
ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Εθνικός Σαγεΐκων | 2277 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2259 |
Περισσότεροι |