-
04-05/ 1η
Πάτρα 20
Καλάβρυτ
-
04-05/ 1η
Φοινικας
Αετός Ρί
-
04-05/ 1η
Αρόης Α.
Σταροχώρ
-
04-05/ 1η
Ικαρος Π
Αναγέννη
-
03-05/ 1η
Αστέρας
Φαραικός
-
03-05/ 1η
Δόξα Παρ
Ικαρος Λ
-
27-04/ 26η
Δίας Σαρ
Τριταίας4
1 -
27-04/ 26η
Αρόης Α.
Φαραικός2
2 -
27-04/ 26η
Δόξα Παρ
Αστέρας1
1 -
27-04/ 26η
Πείρος Ι
Ικαρος Λ2
3 -
27-04/ 26η
Σταροχώρ
Λιμνοχώρ1
4 -
27-04/ 26η
Άτλας Α.
Ικαρος Π3
2 -
27-04/ 26η
Ζαβλάνι
Πανιώνιο1
0 -
27-04/ 26η
Αστήρ Τέ
Αιγίου Α3
2 -
27-04/ 26η
Θύελλα Γ
Απόλλων2
3 -
26-04/ 26η
Αστέρας
Αναγέννη7
2 -
26-04/ 26η
Αργυρά Π
Καλάβρυτ0
0 -
26-04/ 26η
Φλόγα Ρό
Αχιλλέας4
1 -
26-04/ 26η
Δαβουρλή
Πάτρα 200
1 -
26-04/ 26η
Φοινικας
Αετός Ρί5
1
PreviousNext
-
03-05/ 3η
Άβυθος Α
Παναχαϊκ
-
03-05/ 3η
Ολυμπιακ
ΑΟ Αιγίο
-
26-04/ 2η
Παναχαϊκ
Ολυμπιακ1
0 -
26-04/ 2η
ΑΟ Αιγίο
Άβυθος Α0
0
PreviousNext
-
01-05/ 1η
Παναιγιά
Άρης Πατ
-
25-04/ 1η
Άρης Πατ
Θύελλα Π7
6 -
24-04/ 1η
Πάτραι Α
Παναιγιά2
3
PreviousNext
Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αρχική / Στατιστικά
Α' κατηγορία (Α' Κατηγορία) - Στατιστικά
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΓΚΟΛ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΑΝΑ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΛΕΠΤΟ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΑΧΑΪΚΗ | 92 |
2 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 84 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 71 |
4 | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ | 48 |
5 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 48 |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 47 |
7 | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 46 |
8 | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 45 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 42 |
10 | ΛΕΩΝ ΑΛΙΣΣΟΥ | 41 |
11 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 38 |
12 | ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 36 |
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 35 |
14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 31 |
15 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 30 |
16 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 25 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
1 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 23 |
2 | ΑΧΑΪΚΗ | 29 |
3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 30 |
4 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 36 |
5 | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ | 36 |
6 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 40 |
7 | ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 44 |
8 | ΛΕΩΝ ΑΛΙΣΣΟΥ | 48 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ Α.Π.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 50 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΟΥ | 51 |
11 | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ | 51 |
12 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 53 |
13 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ | 55 |
14 | ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | 56 |
15 | ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 59 |
16 | ΑΚΡΑΤΑ Α.Ο. | 98 |
Περισσότεροι |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
---|---|---|
ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 30 |
MUCA REDIAN | Ατρόμητος Πατρών | 25 |
ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Αχαΐκή | 22 |
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Άρης Πατρών | 19 |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 18 |
ΑΠΟΣΚΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αχαΐκή | 16 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 14 |
ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 14 |
ΜΠΙΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | Εθνικός Σαγεΐκων | 14 |
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Αχαΐκή | 13 |
ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 12 |
ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 12 |
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δόξα Παραλίας | 12 |
ΛΑΖΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 11 |
ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 11 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 10 |
ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Δόξα Παραλίας | 10 |
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Αχαΐκή | 9 |
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Λέων Αλισσού | 9 |
ΜΑΝΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Αχαΐκή | 9 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 9 |
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Θύελλα Πατρών | 9 |
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 9 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 8 |
ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 8 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 7 |
ΤΣΑΛΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 7 |
ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 7 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ | Θύελλα Πατρών | 6 |
ΚΩΣΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | Αχαΐκή | 6 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Λέων Αλισσού | 6 |
ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 6 |
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 6 |
ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 6 |
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 6 |
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 6 |
ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 6 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 6 |
ΑΒΡΑΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Πανμοβριακός Ριόλου | 6 |
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δόξα Παραλίας | 6 |
ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 5 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 5 |
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Πατρών | 5 |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εθνικός Σαγεΐκων | 5 |
ΤΣΙΦΑΣ ΤΣΙΤΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 5 |
ΣΤΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Λέων Αλισσού | 5 |
ΜΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | Αχαΐκή | 5 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 5 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 5 |
ΣΤΟΥΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 5 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
---|---|---|
ΠΑΞΙΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 2700 |
ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Θύελλα Πατρών | 2698 |
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ακράτα | 2698 |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Θύελλα Πατρών | 2683 |
ΛΑΖΑΝΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Δόξα Παραλίας | 2646 |
ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 2628 |
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 2612 |
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2610 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 2610 |
ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2610 |
ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 2606 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 2605 |
MUCA REDIAN | Ατρόμητος Πατρών | 2602 |
ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2595 |
ΔΡΙΜΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Άρης Πατρών | 2593 |
ΦΡΑΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 2577 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2576 |
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 2574 |
ΦΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2567 |
ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | Λέων Αλισσού | 2543 |
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2533 |
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Άρης Πατρών | 2522 |
ΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2520 |
ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 2505 |
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Λέων Αλισσού | 2503 |
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2473 |
ΛΑΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Λέων Αλισσού | 2462 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2448 |
ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2447 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Ακράτα | 2440 |
ΜΠΙΣΑ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | Εθνικός Σαγεΐκων | 2438 |
ΤΣΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Ατρόμητος Πατρών | 2432 |
ZISI ENRI | Ατρόμητος Πατρών | 2430 |
ΦΩΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Εθνικός Σαγεΐκων | 2430 |
ΜΗΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2425 |
ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αναγέννηση Πατρών | 2414 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Πανμοβριακός Ριόλου | 2409 |
ΚΩΣΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | Αχαΐκή | 2408 |
ΜΠΙΝΙΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2407 |
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 2381 |
ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2377 |
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | Άρης Πατρών | 2369 |
ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Αχαΐκή | 2363 |
ΛΑΘΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 2351 |
ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 2347 |
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Εθνικός Σαγεΐκων | 2340 |
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Εθνικός Σαγεΐκων | 2340 |
ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 2332 |
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 2321 |
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πήγασος Μπεγουλακίου | 2317 |
Περισσότεροι |