Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Κύπελλο (Προκριματική Φάση) - Βαθμολογία
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Πρόγραμμα | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
---|
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ | Πρόγραμμα | Ομάδες | Στατιστικά | Πίνακας Αποτελεσμάτων |
---|
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘ | ΑΓ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||
1 | Εθνικός - Πολύτεκνος | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
2 | Αναγέννηση Ψαθόπυργου | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
3 | Θύελλα Πατρών | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | Νίκη Προαστείου | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Πανμοβριακός Ριόλου | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Απόλλων Εγλυκάδος | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Άρης Πατρών | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Αστέρας Μιντιλογλίου | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
9 | Ικαρος Λακκόπετρας | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Αιγείρας Ακράτας ΑΕ | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
11 | Διαγόρας Βραχνεΐκων | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
12 | Λιμνοχώρι | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
13 | Πάτραι Α.Π.Σ. | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
14 | Αετός Πατρών | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Αετός Ρίου | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Αναγέννηση Πατρών | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Αστέρας Τσουκαλεΐκων | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
18 | Ατρόμητος Πατρών | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Κεραυνός Αγίου Βασιλείου | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | Πήγασος Μπεγουλακίου | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Σταροχώρι | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Άτλας Α.Σ. | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Αχαιός Σαραβαλίου | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
25 | Κρίνος | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Παναιγιάλειος | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Παναχαϊκή Γ.Ε. Πατρών | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Περιβόλα | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | Τριταίας ΑΟ - "Ο Τριταιικός" | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
30 | Αστήρ Τέμενης | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ατρόμητος Λάππα 2015 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Δόξα Παραλίας | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ροϊτίκων ΑΕ | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Αίας Πατρών | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Αχαΐκή | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Δαβουρλής K. 92 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Δίας Σαραβαλίου | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
38 | Δόξα Νιφορεΐκων | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
39 | Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
40 | Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Πάτρα 2005 A.E. | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Νεάπολη ΑΕ | 0 | 1 | -8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά |
Άνοδος απευθείαςΆνοδος υπό προϋποθέσειςΥποβιβασμός απευθείαςΥποβιβασμός υπό προϋποθέσεις |