Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Κύπελλο - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   A.E. Δρέπανου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2   Α.Ο. Πάτραι 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   Αετός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   Αετός Ρίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5   Αίας Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6   Αίολος Κάτω Αλισσού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7   Ακράτα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8   Αναγέννηση Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9   Αναγέννηση Ψαθόπυργου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10   Αναγέννηση-Αίας Συμπολ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   Απόλλων Βίδοβας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   Απόλλων Εγλυκάδος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13   Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14   Άρης Κάτω Αχαΐας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15   Άρης Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16   Άρλα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17   Αστέρας Μιντιλογλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18   Αστέρας Τσουκαλεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19   Αστήρ Τέμενης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20   Ατρόμητος Λάππα 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   Ατρόμητος Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22   Αυτόνομη Π.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23   Αχαΐκή 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24   Αχαιός Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25   Αχιλλέας Καμαρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26   Γαλήνη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   Δαβουρλής K. 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28   Δήμος Διακοπτού Α.Ο. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29   Διαγόρας Βραχνεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30   Δίας Σαραβαλίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31   Δόξα Ελαιώνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   Δόξα Παραλίας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33   Δόξα Χαλανδρίτσας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34   Δρέπανο 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35   Εθνικός - Πολύτεκνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36   Εθνικός Σαγεΐκων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37   Ζαβλάνι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38   Ζήρια-ΤΑΔ'93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39   Θέα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40   Θύελλα Γ.Σ. Αιγίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41   Θύελλα Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42   Ικαρος Πετρωτού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43   Καλάβρυτα 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44   Καμίνια 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45   Κεραυνός Αγίου Βασιλείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46   Κεραυνός Μιτόπολης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47   Κρίνος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48   Λέων Αλισσού 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49   Λιμνοχώρι 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50   Μέγας Δικέφαλος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51   Νίκη Προαστείου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52   Ολυμπιακός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53   Παναιγιάλειος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54   Παναχαϊκή Κ20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55   Παναχαϊκός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56   Παναχαΐς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57   Πανιώνιος Αχιλλέας (Αγυιάς) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58   Πανμοβριακός Ριόλου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59   Πάτρα 2005 A.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60   Πάτραι Α.Π.Σ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61   Πείρος Ισώματος 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62   Πήγασος Μπεγουλακίου 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63   Πρωτέας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64   Πυρσός Πατρών 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65   Ροϊτίκων ΑΕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66   Τριταιικός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67   Φαραικός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68   Φλόγα Ρόδιας 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69   Φωστήρ Οβρυάς 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70   Ωλενιακός 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά