Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας

Νεων (Κανονική Περίοδος) - Βαθμολογία

ΘΕΣΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘ ΑΓ ΔΓ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΟΙΝΕΣ
ΝΙΗΓ+Γ- ΝΙΗΓ+Γ-Ν ΙΗΓ+Γ-
1   ΑΤΛΑΣ Α.Σ. 16 7 6 5 1 1 18 12 2 1 0 11 8 3 0 1 7 4 0
2   Νίκη Προαστείου/Αργυρά 15 7 15 5 0 2 21 6 3 0 1 12 3 2 0 1 9 3 0
3   ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ/ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 14 7 7 4 2 1 16 9 2 1 0 7 2 2 1 1 9 7 0
4   ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ 14 8 5 4 2 2 15 10 2 0 1 5 3 2 2 1 10 7 0
5   Θύελλα Αιγίου 14 8 3 4 2 2 11 8 3 2 0 7 2 1 0 2 4 6 0
6   Δίας 11 8 0 3 2 3 25 25 1 1 1 9 7 2 1 2 16 18 0
7   Δαβουρλής Κ. 92 8 7 -4 2 2 3 13 17 2 0 2 7 10 0 2 1 6 7 0
8   ΔΟΞΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 7 8 -6 2 1 5 11 17 1 1 3 7 8 1 0 2 4 9 0
9   ΑΕ ΠΑΤΡΑ 2005 5 7 -8 1 2 4 11 19 0 1 2 6 13 1 1 2 5 6 0
10   ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ/ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11   ΠΗΓΑΣΟΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ 0 7 -18 0 0 7 5 23 0 0 4 3 16 0 0 3 2 7 0
ΔΓ:Διαφορά Γκολ   Ν:Νίκες   Ι:Ισοπαλίες   Η:Ήττες   Γ+:Γκολ Υπέρ   Γ-:Γκολ Κατά