Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Ποινολόγιο
| Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές (Υπόλοιπο) | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 20-10-2025 | (0) | 100€ | 1 | Ένσταση του σωματείου Δάφνη Πατρών | ||
| ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο.-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο.-Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 01-10-2025 | (0) | - | 5 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | ||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| 1454431 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 25-05-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 2077881 | IOANNOU NEOFYTOS | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 24-05-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1320275 | ΚΟΥΣΤΑ ΒΥΡΩΝΑΣ | ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ | ΠΗΓΑΣΟΣ ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙΟΥ-ΠΑΝΜΟΒΡΙΑΚΟΣ ΡΙΟΛΟΥ | 17-05-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1313071 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ-Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ | 17-05-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1268401 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ-ΝΙΚΗ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ | 10-05-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1504732 | ΧΑΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 10-05-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1122023 | ΤΣΙΜΠΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ-ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 10-05-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1149258 | ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε. | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.-ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 04-05-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1218518 | ΣΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. | ΚΡΙΝΟΣ Α.Ε.-ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 04-05-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1328856 | ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο.-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 04-05-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
Αναμέτρηση: ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο.-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" Ημερομηνία: 04-05-2026 Αγωνιστικές: 1 Αγων. Πρόστιμο: 0€ Αιτιολογία: 2η ΚΙΤΡΙΝΗ Υπόλοιπο: 1 Αγων."> |
| 1213493 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΚΙΑΔΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΚΙΑΔΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 27-04-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 2078698 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΚΙΑΔΑ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΚΙΑΔΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 27-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1154104 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ | ΠΑΤΡΑΙ Β-ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ | 20-04-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1259291 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ-ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 19-04-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
|
| 1174648 | SHLLAKU LEANDRO | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο.-ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 06-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1460275 | ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο.-ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 06-04-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 2044858 | ΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο.-ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 06-04-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 2026749 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Β | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Β-ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 29-03-2026 | 5 Αγων. | 40€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1236916 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Β-ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 29-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 2069645 | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 05-01-2026 | 6 Αγων. | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ-ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 08-04-2024 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1246056 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε.-ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 11-03-2024 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1503660 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | 27-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1423178 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο. | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ | 08-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
|
| 1173638 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 30-10-2017 | 730 Ημέρες | 0€ | 30-10-2019 ημέρες |
|
|
| 1113458 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο. | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο.-ΖΗΡΙΑ-ΤΑΔ'93 | 24-04-2017 | 2 Μήνες | 0€ | 24-06-2017 μήνες |
|
|
| Ομάδα | Αξιωματούχος | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | ||||||

