Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Ποινολόγιο
| Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές (Υπόλοιπο) | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 20-10-2025 | (0) | 100€ | 1 | Ένσταση του σωματείου Δάφνη Πατρών | ||
| ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο.-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο.-Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 01-10-2025 | (0) | - | 5 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | ||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| 572941 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 09-03-2026 | 5 Αγων. | 40€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 5 Αγων. |
|
| 1454431 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΡΓΥΡΑ ΠΑΤΡΩΝ | 09-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1206692 | ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ-ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 09-03-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1380011 | ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ-ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 09-03-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1440229 | ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ/ΑΓΥΙΑΣ-ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 | 09-03-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
|
| 1176231 | ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ | Α.Ε.Κ. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΤΡΑΙ Β | 09-03-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1448201 | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε.-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 09-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
Αναμέτρηση: ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε.-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" Ημερομηνία: 09-03-2026 Αγωνιστικές: 1 Αγων. Πρόστιμο: 10€ Αιτιολογία: ΚΟΚΚΙΝΗ Υπόλοιπο: 1 Αγων."> |
| 1349459 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 08-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1397294 | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ-ΘΥΕΛΛΑ Γ.Σ. ΑΙΓΙΟΥ | 08-03-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1365636 | ΒΕΡΡΑΣ ΦΙΛΟΠΟΙΜΗΝ | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ | 08-03-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1399296 | ΜΠΕΡΤΣΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | ΔΙΑΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ-ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | 02-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων. |
|
| 2010902 | ΜΠΟΜΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΚΙΑΔΑ | Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΚΙΑΔΑ | 02-03-2026 | 3 Αγων. | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 2012332 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΚΙΑΔΑ | Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΣΚΙΑΔΑ | 02-03-2026 | 3 Αγων. | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1365523 | ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ. | ΠΑΤΡΑΙ Α.Π.Σ.-ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 01-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων. |
|
| 2019109 | ΧΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ | ΖΑΒΛΑΝΙ-ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ | 01-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων. |
|
| 2010903 | ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | 15-02-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
Αναμέτρηση: ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ-ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" Ημερομηνία: 15-02-2026 Αγωνιστικές: 4 Αγων. Πρόστιμο: 40€ Αιτιολογία: ΚΟΚΚΙΝΗ Υπόλοιπο: 2 Αγων."> |
| 1208337 | ΣΚΟΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο.-ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ | 09-02-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1392772 | ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε. | ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ Α.Ε.-ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 02-02-2026 | 5 Αγων. | 40€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 2094697 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΥΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΓΥΙΑΣ-ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. | 13-01-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 2069645 | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 05-01-2026 | 6 Αγων. | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ-ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 08-04-2024 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1246056 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε.-ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 11-03-2024 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1503660 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | 27-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1423178 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο. | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ | 08-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
|
| 1173638 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 30-10-2017 | 730 Ημέρες | 0€ | 30-10-2019 ημέρες |
|
|
| 1113458 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο. | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο.-ΖΗΡΙΑ-ΤΑΔ'93 | 24-04-2017 | 2 Μήνες | 0€ | 24-06-2017 μήνες |
|
|
| Ομάδα | Αξιωματούχος | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | ||||||

