Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Ποινολόγιο
| Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές (Υπόλοιπο) | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 20-10-2025 | (0) | 100€ | 1 | Ένσταση του σωματείου Δάφνη Πατρών | ||
| ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο.-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο.-Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 01-10-2025 | (0) | - | 5 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | ||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| 1403613 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ | 20-04-2026 | 2 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 2035705 | ΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο. | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΠΑΤΡΩΝ-ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 20-04-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1253660 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ" | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ"-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 20-04-2026 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
Αναμέτρηση: ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ"-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ Ημερομηνία: 20-04-2026 Αγωνιστικές: 1 Αγων. Πρόστιμο: 0€ Αιτιολογία: 2η ΚΙΤΡΙΝΗ Υπόλοιπο: 1 Αγων."> |
| 1259294 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | ΤΡΙΤΑΙΑΣ ΑΟ - "Ο ΤΡΙΤΑΙΙΚΟΣ"-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 20-04-2026 | 5 Αγων. | 50€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
Ημερομηνία: 20-04-2026
Αγωνιστικές: 5 Αγων. Πρόστιμο: 50€ Αιτιολογία: ΚΟΚΚΙΝΗ Υπόλοιπο: 4 Αγων."> |
| 1154104 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ | ΠΑΤΡΑΙ Β-ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ | 20-04-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1283641 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ | ΔΟΞΑ ΝΙΦΟΡΕΙΚΩΝ-ΑΣΤΗΡ ΤΕΜΕΝΗΣ | 19-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων. |
|
| 1259291 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ-ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 19-04-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1504732 | ΧΑΒΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΩΝ-ΑΧΑΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ | 19-04-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1174648 | SHLLAKU LEANDRO | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο.-ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 06-04-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1460275 | ΝΤΑΪΛΙΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο. | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο.-ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 06-04-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 2044858 | ΜΠΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | ΑΡΟΗ Α.Π.Ο.-ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ | 06-04-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1421134 | ΓΚΟΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΦΑΡΑΙΚΟΣ Α.Ο. | 05-04-2026 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 2026749 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Β | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Β-ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 29-03-2026 | 5 Αγων. | 40€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1236916 | ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Β-ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 29-03-2026 | 1 Αγων. | 10€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 2038827 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ/ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ Κ. 92 1-ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΓΛΥΚΑΔΟΣ/ΕΛΠΙΔΕΣ ΠΑΤΡΑΣ | 26-03-2026 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
|
| 2069645 | ΤΣΟΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | ΠΕΙΡΟΣ ΙΣΩΜΑΤΟΣ-ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ | 05-01-2026 | 6 Αγων. | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ-ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 08-04-2024 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1246056 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε.-ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 11-03-2024 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1503660 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | 27-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1423178 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο. | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ | 08-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
|
| 1173638 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 30-10-2017 | 730 Ημέρες | 0€ | 30-10-2019 ημέρες |
|
|
| 1113458 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο. | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο.-ΖΗΡΙΑ-ΤΑΔ'93 | 24-04-2017 | 2 Μήνες | 0€ | 24-06-2017 μήνες |
|
|
| Ομάδα | Αξιωματούχος | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | ||||||

