Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Ποινολόγιο
| Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές (Υπόλοιπο) | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩΝ | 20-10-2025 | (0) | 100€ | 1 | Ένσταση του σωματείου Δάφνη Πατρών | ||
| ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο.-ΠΥΡΣΟΣ Α.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | ΨΗΛΑΛΩΝΙΑ Α.Ο.-Π.Α.Ο.Κ. ΠΑΤΡΑΣ 2018 | 15-10-2025 | 0(0) | - | 6 | 0 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | |
| ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΙΚΑΡΟΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ | 01-10-2025 | (0) | - | 5 | Από προηγούμενη αγωνιστική περίοδο | ||
| Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
| 1416846 | ΚΑΪΜΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 21-10-2025 | 3 Αγων. | 30€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1429890 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΖΑΒΛΑΝΙ | ΖΑΒΛΑΝΙ-ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΕ | 12-10-2025 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 0 Αγων. |
|
| 1439813 | ΣΠΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. | ΙΚΑΡΟΣ ΠΕΤΡΩΤΟΥ-ΣΤΑΡΟΧΩΡΙ Α.Ε. | 12-05-2025 | 6 Αγων. | 60€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1428959 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 04-05-2025 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1332545 | ΒΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 04-05-2025 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 2007223 | ADDO EMMANUEL ROE | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ-ΑΡΗΣ ΠΑΤΡΩΝ | 04-05-2025 | 2 Αγων. | 20€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 2 Αγων. |
|
| 1352590 | ΜΑΧΜΟΥΝΤ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΑ | ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΣ Α.Ο.-ΠΕΡΙΒΟΛΑ | 17-02-2025 | 18 Αγων. | 180€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 12 Αγων. |
|
| 1254878 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | ΦΛΟΓΑ ΡΟΔΙΑΣ-ΦΛΟΓΑ ΚΑΤΩ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ | 08-04-2024 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1246056 | ΜΑΛΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | ΠΑΤΡΑ 2005 Α.Ε.-ΑΙΓΙΟΥ ΑΕ | 11-03-2024 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1430299 | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΒΥΘΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΑΒΥΘΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΜΑΡΩΝ | 10-03-2024 | 1 Αγων. | 10€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1407963 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΙΓΙΟΥ 2019 | ΑΥΤΟΝΟΜΗ Π.Ο.-ΑΟ ΑΙΓΙΟΥ 2019 | 04-03-2024 | 1 Αγων. | 0€ | 2η ΚΙΤΡΙΝΗ | 1 Αγων. |
|
| 1503660 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | ΘΥΕΛΛΑ ΑΙΓΙΟΥ-ΑΣΤΕΡΑΣ/ΘΗΣΕΑΣ | 27-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 3 Αγων. |
|
| 1423178 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο. | ΚΑΜΙΝΙΑ Α.Ο.-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ | 08-05-2023 | 4 Αγων. | 40€ | ΚΟΚΚΙΝΗ | 4 Αγων. |
|
| 1173638 | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ-ΛΥΚΟΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 30-10-2017 | 730 Ημέρες | 0€ | 30-10-2019 ημέρες |
|
|
| 1113458 | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο. | ΣΚΕΠΑΣΤΟ Α.Ο.-ΖΗΡΙΑ-ΤΑΔ'93 | 24-04-2017 | 2 Μήνες | 0€ | 24-06-2017 μήνες |
|
|
| Ομάδα | Αξιωματούχος | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | ||||||

