Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Γ' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 9η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 30-11-2014 - 15:00 |
![]() | Λακκόπετρας |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΣΑΦΑΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ικαρος Λακκόπετρας | Άρης Κάτω Αχαΐας |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 3 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
| 65 | 0 | ΜΟΥΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 4 | ΠΑΡΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 67 | ΝΤΡΑΣΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 6 | ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
| ΝΙΦΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 7 | ΔΡΟΥΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2,55 | 60 | ||||||||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΜΥΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 85 | |||||||||
| ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 9 | ΚΟΛΤΣΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 33 | 83 | ||||||||
| ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΓΙΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| 37 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 67 | ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΜΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 83 | ||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 | ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
| 60 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 69 | 60 | |||||||
| 90 | 0 | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||










