Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
1 | - | 5 | ![]() |
| Δόξα Πεττα | Νίκη Λουσικών | |||
| Γ' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 7η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 16-11-2014 - 15:00 |
![]() | Πέττα |
![]() | ΚΟΥΣΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ |
![]() | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΝΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Δόξα Πεττα | Νίκη Λουσικών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΑΡΓΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 81 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 | ΤΙΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
| 76 | 7 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87 | |||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||||
| 46 | ΜΗΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΧΟΛΕΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 | ||||||||
| MUCA IVI | 7 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5,75,25,82 | |||||||||
| ΚΙΚΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 76 | |||||||||
| ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 10 | ΛΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 82 | |||||||||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΔΟΥΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 87 | ||||||||
| 76 | ΤΖΟΥΔΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 2 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 82 | ||||||||
| 81 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76 | ||||||||











