Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
| Ζαβλάνι | Πατραϊκή |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΕΛΕΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | 1 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 37 | ||||||||
| ΤΕΡΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 53 | |||||||||
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΧΑΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ A | 59 | |||||||||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΡΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 34 | ||||||||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 | ΣΑΡΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 55 | 70 | ||||||||
| 60 | HOXHA ELTON | 10 | ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
| 52,84,20,57 | ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΖΗΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 45 | 85 | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1 | ΖΑΙΜΙ ΕΡΝΕΣ | 53 | ||||||||
| ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 2 | ΚΑΒΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85 | |||||||||
| ΜΠΑΡΤΖΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 70 | |||||||||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΒΑΛΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 60 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6 | ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |||||||||
| ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











