Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
5 | - | 2 | ![]() |
| Πατρεύς | Α.Ε.Κ. Πατρών | |||
| Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 29η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 16-05-2015 - 17:15 |
![]() | Ρίου |
![]() | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
![]() | ΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΣΙΑΚΑΜΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Πατρεύς | Α.Ε.Κ. Πατρών |
|---|
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΜΠΟΡΟΝΙΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΧΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 55 | |||||||||
| ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΝΙΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΠΑΠΑΤΑΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| 42 | JANI ALTIN | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
| 46 | 50,74 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||
| 46 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||











