Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 22η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 21-03-2015 - 16:30 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
![]() | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Απόλλων Συνοικισμού Αιγίου | Αχιλλέας Καμαρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΒΑΡΝΑΚΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 | ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΡΑΠΑ ΧΡΗΣΤΟ | 2 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΛΑΛΑΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||||||||||
| ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 4 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| 1 | ΜΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | MANE EDISON | |||||||||
| 75 | ΚΙΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΜΙΚΕΛ | 75 | ||||||||
| ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 81 | |||||||||
| 78 | 60 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 9 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 88 | |||||||
| 68 | ΚΑΡΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | |||||||||
| ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 58 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 68 | ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 58 | ||||||||
| 78 | 89 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 | ΣΑΛΑΙ ΣΠΥΡΟΣ | 75 | |||||||
| ΜΠΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 | ΤΕΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΚΑΜΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| 75 | ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 81 | ||||||||
| ΜΠΑΚΡΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΨΑΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | ΤΡΙΨΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||||











