Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
0 | - | 3 | ![]() |
| Φλόγα Ρόδιας | Αχιλλέας Καμαρών | |||
| Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 15η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 18-01-2015 - 15:00 |
![]() | Ροδιάς |
![]() | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Φλόγα Ρόδιας | Αχιλλέας Καμαρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΛΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΜΙΚΕΛ | 77 | |||||||||
| ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΛΑΛΑΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | ||||||||||
| 84 | ΧΥΣΙ ΝΤΙΟΝΙΣ | 4 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5 | ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΤΕΡΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
| CIBAKU ARBER | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 89 | |||||||||
| 77 | ΤΖΙΑΝΤΟΜΕΝΙΚΟ ΑΛΕΞΗΣ | 9 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 42 | ||||||||
| ΚΑΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 | ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 60,77 | 85 | ||||||||
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 77 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
| 46 | ΚΟΥΝΑΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 89 | ||||||||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 77 | |||||||||
| ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 | ΚΑΜΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
| ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 85 | |||||||||
| 84 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | MANE EDISON | |||||||||
| ΠΛΗΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||











