Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 14η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 10-01-2015 - 15:00 |
![]() | Νίκης Προαστίου |
![]() | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
![]() | ΖΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| A.E. Δρέπανου | Αχιλλέας Καμαρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΤΣΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΜΠΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΒΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΜΙΚΕΛ | 68 | |||||||||
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΛΑΛΑΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 2 | |||||||||
| 46 | ΙΝΤΖΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| ΝΤΑΛΑΜΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΜΑΚΑΡΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||||
| 50 | ΤΡΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||||
| ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΤΡΙΨΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||||
| 46 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
| ΑΥΓΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 | ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57 | |||||||||
| ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΑΝΩΓΙΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 30 | 77 | ||||||||
| 61 | ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11 | ΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 74 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΡΑΖΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 68 | ||||||||
| 50 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΚΑΜΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| ΕΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΝΤΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77 | |||||||||
| ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 74 | |||||||||
| 46 | ΚΑΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











