Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 8η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 16-11-2014 - 12:30 |
![]() | Atlas Arena (Ντα Λουζ) |
![]() | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
![]() | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Αστέρας Μιντιλογλίου | Α.Ε.Κ. Πατρών |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΟΥΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΠΑΠΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | ||||||||||
| 41 | ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | MUCAJ MARKEL | 13 | ||||||||
| ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5 | ΜΑΤΣΑΓΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 77 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6(αυτ),56 | ||||||||
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 7 | ΜΟΡΙΣΣΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 89 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | ||||||||
| 60 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΣΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 88 | ||||||||
| 84 | 66 | ΓΙΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 10 | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
| 65 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 | ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 51 | ||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 13 | |||||||||
| ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2 | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||||||||
| 65 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΤΣΙΜΠΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
| ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
| 77 | ΤΟΥΣΕ ΜΑΛΤΕΟ | 5 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 88 | ||||||||
| 84 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΜΠΕΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||










