Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
![]() |
2 | - | 4 | ![]() |
| Μελίσσια | Αστέρας Μιντιλογλίου | |||
| Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος - 7η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 08-11-2014 - 15:00 |
![]() | Μελισσίων |
![]() | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
![]() | ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΚΟΨΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Μελίσσια | Αστέρας Μιντιλογλίου |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΚΩΣΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | |||||||||
| ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 3 | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
| 89 | ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4 | ΤΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||||||||
| 62 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΘΩΜΑΣ | 5 | ΑΣΠΡΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
| 79 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 6 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 57 | 65 | |||||||
| ΡΑΜΠΑΒΙΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||||
| ΝΓΓΕΛΑ ΒΑΝΜΠΑΣΤ | 8 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
| 84 | ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΚΑΛΥΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 86 | ||||||||
| ΜΑΝΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΓΙΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 18,60 | 75 | ||||||||
| ΔΡΑΓΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΣΚΕΝΤΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 58 | |||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 46 | ΜΟΝΟΚΡΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΓΟΥΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 58 | ||||||||
| ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 65 | |||||||||
| ΣΗΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΓΚΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΧΑΙΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ||||||||||
| 79 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
| 62 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 75 | ||||||||










