Σημαντικα
- Αναβολή αγώνων λόγω καιρικών συνθηκών
- Ώρες έναρξης αγώνων Πρωταθλημάτων
- Αποτελέσματα επαναληπτικών γραπτών εξετάσεων και αγωνιστικών δοκιμασιών διαιτητών και παρατηρητών ΕΠΣΑ
- Κλήρωση Β’ Φάσης Κυπέλλου Ερασιτεχνών 2015-2016
- Αποτελέσματα γραπτών εξετάσεων Σεμιναρίου προεπιλογής Διαιτητών και Παρατηρητών ΕΠΣΑ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016
- Καταρτισμός ομάδων ανα όμιλο
- Κληρώσεις Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου 2015-2016
Αναμέτρηση
| Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος - 30η αγωνιστική | |
|---|---|
![]() | 23-05-2015 - 17:30 |
![]() | Ζαρουχλεΐκων |
![]() | ΠΑΠΑΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
![]() | ΛΙΝΑΡΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΣΙΑΚΑΜΠΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ |
Το Φιλμ της Αναμέτρησης
Δείτε Ακόμα
| Ολυμπιακός Πατρών | Θύελλα Σκιαδά |
|---|
| Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΤΡΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| ΤΖΟΥΒΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΜΠΟΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
| ΓΙΑΝΤΣΕ ΦΑΤΙΟΝ | 3 | ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
| ΦΡΑΓΚΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
| 77 | ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 5 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΣΑΝΔΡΟΣ | |||||||||
| 46 | ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 66 | ||||||||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 | |||||||||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 8 | ΜΑΡΑΧΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,44 | 46 | ||||||||
| ΚΑΡΜΟΚΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΚΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 25 | |||||||||
| 46 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | ||||||||
| ΜΑΝΘΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 11 | GHINET EDUARD | ||||||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | ΑΛΕΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66 | |||||||||
| 46 | ΜΠΑΚΑΦΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 46 | ||||||||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 | |||||||||
| ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
| 46 | ΒΑΛΑΧΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 5 | ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
| ΚΑΠΠΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
| ΜΙΤΣΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||











